ΔΔΘΕΚΑ Α 1115816 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1115816 ΕΞ 2019 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Αυγούστου 2019, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Αυγούστου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α το Σεπτέμβριο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Σεπτέμβριο 2019 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 11,104 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 118,24 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 74,564 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,91545 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 106,983 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 10,875 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 138,10 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 99,263 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 19,558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,794 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 327,31 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 43,529 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 47,280 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 63,462 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 16,337 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 14,761 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 87,072 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 17,308 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 15,354 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1335,79 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 168,573 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 78,438 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 73,830 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15808,76 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 46,387 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 57,941 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 731,897 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 34,173 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 44,621 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 218,446 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 794,655 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 40,756 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 1,211,320 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 19,865 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 610,682 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 19,558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4173 |
Πέσο Χιλής | CLP | 7,870,494 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 184,230 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 32,570 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 39,115 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7868 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3375 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 16,729,593 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 1,985,023 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 106,548 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 399,528 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 4,014,566 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4267 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 11,098 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 1,778,231 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 40,395 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 1,178,231 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 41,616 |
Λίρα Συρίας | SYP | 5,715,207 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 31,815 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 347,945 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 279,132 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 110,837 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!