ΔΔΘΕΚΑ Α 1098427 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΑΔΑ: 7ΑΣΨ46ΜΠ3Ζ-ΞΙΩ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1098427 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης 2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Ιουνίου 2018, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουνίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούλιο 2018.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Ιούλιο 2018, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1578 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,39 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4525 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,87878 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,2755 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1537 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 125,8 |
Κορόνα Νορβηγίας | NOK | 9,4693 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορόνα Τσεχίας | CZK | 25,835 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 324,15 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3152 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,6695 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 5,4943 |
Δολάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5688 |
Δολάριο Καναδά | CAD | 1,5398 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 9,0847 |
Δολάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6853 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5718 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1281,98 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,8367 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,4953 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,3836 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16320,23 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6318 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 61,864 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 73,6225 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 37,987 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3273 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 23,6794 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 78,86 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,2564 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 126,1128 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0767 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 32,1654 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4358 |
Πέσο Χιλής | CLP | 740,5028 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 20,7286 |
Θάρι Γ εωργίας | GEL | 2,851 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2006 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8217 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3511 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1747,2046 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 185,335 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 11,0627 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,8266 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 416,7278 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4456 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,159 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 140,7819 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,2188 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,0811 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,3463 |
Λίρα Συρίας | SYP | 596,9101 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,0218 |
Δολάριο Ταϊβάν | TWD | 34,992 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 30,703 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,5756 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!