ΔΔΘΕΚΑ Α 1050986 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AAAE Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-69.87.480 Fax:210-69.87.480 E-Mail:m.lytra@aade.gr Url:www.aade.gr |
ΑΔΑ: Ω61646ΜΠ3Ζ-Τ3Ξ
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1050986 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Μαρτίου 2018, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Μαρτίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Απρίλιο 2018.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Απρίλιο 2018, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,2286 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 130,5 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4486 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,87403 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,0883 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1709 |
ISK | 122,7 | |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,5028 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,422 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 311,43 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2364 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,6678 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 4,8352 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5994 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5947 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 9,6397 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7158 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,6197 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1317,22 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 14,7273 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,777 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,44 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16909,37 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8153 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 64,037 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 70,6217 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 38,345 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,0552 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 22,7879 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 80,117 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,5055 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 128,8673 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,1869 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 24,8653 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4613 |
Πέσο Χιλής | CLP | 743,6604 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 21,6331 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 2,9914 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2858 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8698 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3691 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1849,456 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 191,4479 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 11,2872 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,9759 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 441,6603 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4717 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,2268 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 140,2873 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,4657 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,3645 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,6006 |
Λίρα Συρίας | SYP | 632,0949 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,9478 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,7938 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 32,3819 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 12,253 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!