ΔΔΘΤΟΚ Α 1140966 ΕΞ 2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: 7Ω01Η-990 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :ΔΔΘΤΟΚ Α 1140966 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Αρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Αρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Αρθρο 126 /παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Οκτώβριο 2016.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Οκτώβριο 2016 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,115 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 112,49 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4546 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,85693 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,5698 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0883 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,2318 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,022 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 308,55 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2915 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4495 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,3168 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,4665 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4653 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6472 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,517 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5147 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1240,6 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,2889 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,4384 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,508 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14646,08 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6125 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 53,301 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 71,7138 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 38,713 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,6137 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 22,0065 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,68 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,1008 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 137,25285 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9976 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,9092 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4209 |
Πέσο Χιλής | CLP | 743,0143 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,9101 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,5846 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2136 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7917 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3364 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1681,4595 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 163,2093 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8909 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,7158 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 352,3 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4298 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1164 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,9218 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,4498 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 123,7851 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,1869 |
Λίρα Συρίας | SYP | 238,6422 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,4684 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 34,9277 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 28,9635 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,11 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!