ΔΔΘΕΚΑ Α 1012260 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΑΔΑ: ΩΙ9Θ46ΜΠ3Ζ-Ν66 |
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητας τους) ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης 2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Ιανουαρίου 2019, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιανουαρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Φεβρουάριο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Φεβρουάριο 2019 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | ||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1367 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 124,7 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4667 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,87213 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,245 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1335 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 137,2 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,7563 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,693 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 318,12 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2887 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,7575 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,0341 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5934 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5132 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,9183 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6741 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5449 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1282 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,768 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,7147 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4365 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16110,41 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7031 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 59,902 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 75,2297 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 36,096 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3244 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,755 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 81,0535 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,183 |
Αεκ Αλβανίας | ALL | 124,7536 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0388 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 42,8119 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4283 |
Πέσο Χιλής | CLP | 766,1723 |
Αίρα Αιγύπτου | EGP | 20,3627 |
Αάρι Γ εωργίας | GEL | 3,0251 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,1843 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8075 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3455 |
Αίρα Αιβάνου | LBP | 1717,035 |
Ρουπία Σρι Αάνκα | LKR | 207,5152 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8811 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,0808 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 412,3827 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4379 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,139 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 159,2328 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1459 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,497 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2712 |
Αίρα Συρίας | SYP | 586,5818 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,3852 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,1731 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 31,7708 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,3757 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!