ΔΔΘΤΟΚ Α 1097143 ΕΞ 2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: 7ΦΑΥΗ-ΙΣ2 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1097143 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: ΤεΛωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρο 53, παράγραφος 1 στοιχείο α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 22ης Ιουνίου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουνίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούλιο 2016.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Ιούλιο 2016 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1283 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 118,01 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4384 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,76793 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3468 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,083 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,3555 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,071 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,42 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3785 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,526 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,275 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5033 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4399 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7524 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,5732 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5112 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1297,62 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,577 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,4227 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,52 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14988,34 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,543 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,434 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 72,266 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,716 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,8357 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,0048 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 76,1553 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,1451 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 137,4388 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0181 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 15,829 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4256 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 759,6927 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 10,0167 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,5162 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3465 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7991 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3397 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1705,1143 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 165,8178 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,9382 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,8875 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 320,0453 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4344 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1285 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 118,1545 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1082 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 123,7966 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2285 | ||
Λίρα Συρίας | SYP | 247,7987 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,4316 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,2089 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 28,1077 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,2322 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!