ΔΔΘΕΚΑ Α 1142737 ΕΞ 2017 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-69.87.480 Fax:210-69.87.506 E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr Url:www.publicrevenue.gr |
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1142737 ΕΞ 2017 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Οκτώβριο 2017.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Οκτώβριο 2017 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,2007 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 133,63 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4412 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,8868 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,5335 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1532 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,344 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 26,091 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 308,34 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2774 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,5993 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 4,1642 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,4891 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4701 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 9,3668 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6277 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,6128 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1353,44 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,9058 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,8948 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4828 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15945,9 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 5,0339 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 61,117 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 69,438 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,707 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,7579 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,3147 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 77,1965 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,4093 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 133,7748 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,126 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 20,5845 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4528 |
Πέσο Χιλής | CLP | 745,087 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 21,218 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 2,9642 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,1975 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8496 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3616 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1809,073 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 183,2181 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 11,1851 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,392 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 432,0753 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4615 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1999 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 126,5177 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,4582 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 119,0608 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,5003 |
Λίρα Συρίας | SYP | 622,0674 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,9255 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,1788 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 31,4805 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 12,09 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!