ΔΔΘΤΟΚ Α 1027342 ΕΞ 2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Λύτρα Τηλέφωνο : 210-6987 480 FAX : 210-6987 489 Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 1027342 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Α.Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 51009154 ΕΞ 2016/21.01.2016 ΔΥΟ
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1018795 ΕΞ 2016/08.02.2016 ΔΥΟ
στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΘΤΟΚ Α 1023829 ΕΞ 2016/ 12.02.2016 Δ.Υ.Ο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 17ης Φεβρουαρίου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Φεβρουαρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Μάρτιο 2016, με εξαίρεση την ισοτιμία των παρακάτω νομισμάτων που θα ισχύει από την Τετάρτη 24.02.2016:
1 Ευρώ = | 16,6668 πέσο Αργεντινής (ARS) |
29,9675 χρίβνα Ουκρανίας (UAH) |
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για τα νομίσματα αυτά προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ', ε'και στ' σχετικές Δ.Υ.Ο.
Επομένως οι πίνακες των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Φεβρουάριο 2016 και Μάρτιο 2016, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,0907 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,28 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4638 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3431 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0932 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,665 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,042 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,76 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,4702 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,5326 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,3307 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5916 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5965 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,5366 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7134 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5697 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1326,46 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 18,2896 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,1768 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,667 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15228,2 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7936 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,219 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 88,2005 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,582 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4559 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,0427 | 17/2/2016 | 21,0652 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,1627 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0051 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,2086 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,933 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 14,6687 | 10/2/2016 | 15,5508 |
24/2/2016 | 16,6668 | |||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4113 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 795,455 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,5417 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6664 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3339 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,774 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3321 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1651,117 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 157,0754 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7757 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,6723 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 217,0582 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4198 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0906 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 114,2927 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,9715 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,6621 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,0917 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 205,918 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2226 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,8564 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 26,6362 | 10/2/2016 | 28,4088 |
24/2/2016 | 29,9675 | |||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,8574 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1136 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,1 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4645 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77835 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4723 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1034 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,5955 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,044 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 309,95 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3979 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,455 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2961 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5629 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5387 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6764 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6902 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5703 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1368,24 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,432 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2685 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6173 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15019,19 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6939 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 53,039 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 85,1875 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,678 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4866 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,8655 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 76,28 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0919 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,1694 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9941 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,6668 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4201 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 779,8834 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,7255 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,7772 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3428 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7899 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3334 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1679,998 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 160,4978 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8787 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,7707 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 221,9676 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4289 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,114 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,6472 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0565 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,8245 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,178 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 210,3516 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2452 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 37,071 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,9675 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0737 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!