ΔΔΘΤΟΚ Α 5020237 ΕΞ 25-9-2015 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κωδ.:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: Ω4ΒΙΗ-Α0Λ Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 5020237 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5017448 ΕΞ 2015/ 24.08.2015 Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5018029 ΕΞ 2015/27.8.2015 Δ.Υ.Ο.
στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5019713 ΕΞ 2015/04.9.2015 Δ.Υ.Ο.
ζ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019217 ΕΞ 2015/11.9.2015 Δ.Υ.Ο.
η. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΑ 5019713 ΕΞ 2015/18.9.2015 Δ.Υ.Ο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Οκτώβριο 2015, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 30.09.2015:
73,6019 ρούβλι Ρωσίας (RUB) = 1 Ευρώ
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ', ε' και στ' σχετικές Δ.Υ.Ο.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1041 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 137,31 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4633 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7049 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4604 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0755 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,168 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,022 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 309,82 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,1731 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4331 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2243 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5026 | 2/9/2015 | 1,5963 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4431 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,5594 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6789 | 9/9/2015 | 1,7766 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5505 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1308,79 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 14,2438 | 9/9/2015 | 15,148 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,0614 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,55 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15283,36 | 2/9/2015 | 16085,51 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,529 | 2/9/2015 | 4,8413 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 51,138 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 72,558 | 2/9/2015 | 79,3846 |
30/9/2015 | 73,6019 | |||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,3 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,8404 | 2/9/2015 | 4,0954 |
23/9/2015 | 4,3134 | |||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,1282 | 2/9/2015 | 19,3982 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 72,0687 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 139,7387 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,234 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4174 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,96 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 771,55 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,96 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,6633 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,784 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0284 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3348 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1668,1402 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,247 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8305 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9801 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 220,4087 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4259 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 112,6935 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,1485 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 120,3034 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 148,108 | 23/9/2015 | 159,276 |
Λίρα Συρίας | SYR | 208,8734 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,9199 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,1718 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0632 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 24,5296 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2825 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0239 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,5674 | 16/9/2015 | 2,7009 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1062 | 9/9/2015 | 1,2237 |
16/9/2015 | 1,1164 | |||
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,115 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 134,03 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4599 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7297 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3798 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0882 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,237 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,09 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 310,91 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2036 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4183 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,373 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5813 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,479 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6414 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7712 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,585 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1328,24 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,2287 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,1165 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,5833 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16297,4 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8471 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,174 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 73,6019 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 40,286 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4794 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,7989 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 73,569 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 139,0965 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,4797 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4211 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 783,248 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,7319 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7906 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,064 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3376 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1685,0161 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,838 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8717 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9528 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 222,1208 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4294 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,612 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,1851 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 120,3556 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 157,1305 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 210,6673 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,7668 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2025 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0984 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 23,5456 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,4099 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0319 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6495 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1159 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!