ΔΔΘΤΟΚ Α 5022382 ΕΞ 22-10-2015 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΑΔΑ: 7Ε4ΚΗ-51Μ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 5022382 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5020237 ΕΞ 2015/ 25.09.2015 Δ.Υ.Ο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Οκτωβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Οκτωβρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Νοέμβριο 2015, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 28.10.2015:
25,267 χρίβνα Ουκρανίας = (UAH) 1 Ευρώ
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ', ε' και στ' σχετικές Δ.Υ.Ο.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,115 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 134,03 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4599 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7297 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3798 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0882 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,237 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,09 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 310,91 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2036 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4183 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,373 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5813 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,479 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6414 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7712 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,585 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1328,24 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,2287 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,1165 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,5833 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16297,4 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8471 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,174 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 73,6019 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 40,286 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4794 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,7989 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 73,569 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 139,0965 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,4797 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4211 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 783,248 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,7319 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7906 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,064 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3376 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1685,0161 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,838 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8717 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9528 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 222,1208 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4294 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,612 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,1851 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 120,3556 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 157,1305 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 210,6673 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,7668 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2025 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0984 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 23,5456 | 28/10/2015 | 25,267 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,4099 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0319 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6495 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1159 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1354 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 136,3 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4596 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7349 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4219 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0864 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,2625 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,079 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 311,25 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2757 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4315 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2989 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5707 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4764 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7995 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6869 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5815 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1292,65 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,2444 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2088 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6165 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15610,11 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8669 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,73 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 71,3405 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 40,375 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4577 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,9044 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 73,9444 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 139,4992 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,7274 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4279 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 786,6671 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,1137 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,804 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1294 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3424 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1712,26 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,189 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,9547 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0104 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 225,6894 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4366 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 118,4346 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,2539 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 119,8803 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 159,9875 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 214,1444 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,8136 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2164 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,1664 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 25,267 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3876 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,1482 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,7108 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1343 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!