ΔΔΘΤΟΚ Α 1048447 ΕΞ 2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1048447 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: ΤεΛωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ:Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ . Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1027342 ΕΞ 2016/22.02.2016 ΔΥΟ
ε. Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1037773 ΕΞ 2016/08.3.2016 ΔΥΟ
στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1040075 ΕΞ 2016/11.3.2016 ΔΥΟ
ζ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1045931 ΕΞ 2016/23.3.2016 ΔΥΟ
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Μαρτίου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Μαρτίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Απρίλιο 2016, με εξαίρεση την ισοτιμία των παρακάτω νομισμάτων που θα ισχύει από την Τετάρτη 30.03.2016:
1 Ευρώ = 75,8478 Ρούβλι Ρωσίας (RUB)
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ', ε'και στ' σχετικές Δ.Υ.Ο.
Επομένως οι πίνακες των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Μάρτιο 2016 και Απρίλιο 2016, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1136 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,1 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4645 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77835 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4723 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1034 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,5955 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,044 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 309,95 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3979 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,455 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2961 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5629 | 16/3/2016 | 1,465 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5387 | 9/3/2016 | 1,4595 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6764 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6902 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5703 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1368,24 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,432 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2685 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6173 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15019,19 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6939 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 53,039 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 85,1875 | 9/3/2016 | 80,0729 |
30/3/2016 | 75,8478 | |||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,678 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4866 | 9/3/2016 | 4,2523 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,8655 | 9/3/2016 | 19,4214 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 76,28 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0919 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,1694 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9941 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,6668 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4201 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 779,8834 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,7255 | 23/3/2016 | 9,8956 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,7772 | 23/3/2016 | 2,5688 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3428 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7899 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3334 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1679,9983 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 160,4978 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8787 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,7707 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 221,9676 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4289 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,114 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,6472 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0565 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,8245 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,178 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 210,3516 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2452 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 37,071 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,9675 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0737 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1171 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 126,01 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4542 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,78985 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,2315 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0894 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,4863 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,038 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 313,79 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2563 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4655 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,211 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,478 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4676 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6628 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6676 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,528 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1300,58 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,1475 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2648 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,5415 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14760,87 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,4673 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 51,848 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 75,8478 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,311 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,06 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 19,4942 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,6178 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,105 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,2305 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9907 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,1079 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4214 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 757,9843 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,926 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,576 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2878 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7924 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3374 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1684,8474 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 163,5933 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8779 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,613 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 222,5717 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4303 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1176 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 117,0557 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0697 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,797 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,1912 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 211,0227 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2631 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,3087 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,2394 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0964 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!