ΔΔΘΤΟΚ Α 1018795 ΕΞ 8-2-2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:customs.value-dump@2001.sy7efxis.gov.gr |
ΑΔΑ: 7ΒΣ0Η-ΧΦ0 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1018795 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 51009154 ΕΞ 2016/21.01.2016 ΔΥΟ
Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 10.02.2016 και για το υπόλοιπο του μηνός Φεβρουαρίου 2016, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι :
1 Ευρώ = | 15,5508 πέσο Αργεντινής (ARS) |
28,4088 χρίβνα Ουκρανίας (UAH) |
Οι ανωτέρω τιμές αντικατάστασης εφαρμόζονται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (03.02.2016) για αυτά τα νομίσματα προς το ευρώ, παρουσίασαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Φεβρουαρίου 2016 .
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Φεβρουάριο 2016, είναι ο επισυναπτόμενος.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,0907 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,28 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4638 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3431 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0932 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,665 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,042 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,76 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,4702 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,5326 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,3307 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5916 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5965 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,5366 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7134 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5697 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1326,46 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 18,2896 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,1768 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,667 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15228,2 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7936 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,219 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 88,2005 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,582 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4559 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,0427 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,1627 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0051 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,2086 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,933 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 14,6687 | 10/2/2016 | 15,5508 |
Μάρκο Βοσνίας -Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4113 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 795,455 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,5417 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6664 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3339 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,774 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3321 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1651,1172 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 157,0754 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7757 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,6723 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 217,0582 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4198 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0906 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 114,2927 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,9715 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,6621 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,0917 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 205,918 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2226 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,8564 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 26,6362 | 10/2/2016 | 28,4088 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,8574 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!