ΔΔΘΕΚΑ Α 1062678 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΑΔΑ: ΨΒΘΣ46ΜΠ3Ζ-ΓΎ9 Αθήνα, 23 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1062678 ΕΞ 2019 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητας τους) ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης 2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 17ης Aπριλίου 2019, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Απριλίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Μάιο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Μάιο 2019 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α
ΝΙΚΗ ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 11,301 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 126,51 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 74,652 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,86593 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 104,408 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 11,400 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 135,60 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 95,778 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 19,558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,657 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 319,69 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 42,731 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 47,625 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 64,967 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 15,712 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 15,070 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 88,656 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 16,784 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 15,286 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1280,65 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 157,872 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 75,594 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 74,375 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15917,46 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 46,724 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 58,381 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 721,887 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 35,926 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 44,046 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 212,813 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 784,570 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 41,494 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 1,244,748 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 20,220 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 471,128 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 19,558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4248 |
Πέσο Χιλής | CLP | 7,466,351 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 194,940 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 30,427 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 40,392 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8011 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3436 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 17,032,640 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 1,972,621 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 108,323 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 392,859 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 4,070,316 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4344 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 11,299 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 1,599,624 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 41,127 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 1,179,824 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 42,370 |
Λίρα Συρίας | SYP | 5,819,160 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 33,915 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 348,090 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 301,814 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 112,845 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!