ΔΔΘΕΚΑ Α 1175863 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος, Δεκέμβριος 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-69.87.480 Fax:210-69.87.506 E-Mail:m.lytra@aade.gr Url:www.aade.gr |
ΑΔΑ: ΨΡ5646ΜΠ3Ζ-ΚΦΞ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1175863 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Νοεμβρίου 2018, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Νοεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α το Δεκέμβριο 2018.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Δεκέμβριο 2018, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1409 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 129,04 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4617 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,89108 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,3143 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1341 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 141,2 |
Κορόνα Νορβηγίας | NOK | 9,729 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορόνα Τσεχίας | CZK | 26,002 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 321,63 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2995 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,6632 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,0888 |
Δολάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5725 |
Δολάριο Καναδά | CAD | 1,5144 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,9361 |
Δολάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6686 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5663 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1287,06 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,902 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,9121 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4318 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16655,14 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7735 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 59,593 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 75,0963 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 37,593 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3262 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 23,118 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 81,352 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,1852 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 124,3858 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0399 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 41,317 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4285 |
Πέσο Χιλής | CLP | 759,7933 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 20,4114 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 3,0256 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2495 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,808 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3467 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1717,968 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 203,5844 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8074 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,3996 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 414,2834 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4382 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1396 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 153,1851 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1482 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,3998 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2735 |
Λίρα Συρίας | SYP | 586,8882 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,3108 |
Δολάριο Ταϊβάν | TWD | 35,1587 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 31,6368 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,3819 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!