ΔΔΘΕΚΑ Α 1077547 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Πληροφορίες : Μ.Λύτρα Τηλέφωνο : 210-69.87.480 Fax : 210-69.87.506 E-Mail : m.lytra@aade.gr Url : www.aade.gr |
ΑΔΑ: ΩΟΒΙ46ΜΠ3Ζ-ΦΚΘ ΑΔΑ: Αθήνα, 29 Μαϊου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1077547 ΕΞ 2019 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης 2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
ΣΧΕΤ.:
α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 22ης Μαϊου 2019, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Μαϊου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούνιο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Ιούνιο 2019 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 11,171 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | jpy | 123,27 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 74,680 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,88280 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 107,600 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 11,252 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 138,50 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 97,598 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 19,558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,793 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 326,54 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 43,038 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 47,625 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 68,110 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 16,221 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 14,952 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 87,692 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 17,173 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 15,399 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1329,30 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 160,504 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 77,108 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 74,260 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16225,88 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 46,756 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 58,610 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 717,625 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 35,686 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 45,163 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 212,345 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 778,600 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 40,984 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 1,223,342 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 19,976 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 499,061 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 19,558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4196 |
Πέσο Χιλής | CLP | 7,786,635 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 189,048 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 31,002 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 40,330 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7912 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3397 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 16,823,470 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 1,970,370 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 108,116 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 395,167 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 4,023,132 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4291 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 11,160 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 1,700,461 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 40,622 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 1,179,637 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 41,849 |
Λίρα Συρίας | SYP | 5,747,201 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 33,429 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 351,414 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 294,191 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 111,459 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!