ΔΔΘΕΚΑ Α 1159282 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, Νοέμβριος 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-69.87.480 Fax:210-69.87.506 E-Mail:m.lytra@aade.gr Url:www.aade.gr |
ΑΔΑ: 6ΩΠ346ΜΠ3Ζ-8ΦΟ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1159282 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 24ης Οκτωβρίου 2018, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Οκτωβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α το Νοέμβριο 2018.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Νοέμβριο 2018, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1389 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 128,37 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4604 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,88233 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,359 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1373 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 137,3 |
Κορόνα Νορβηγίας | NOK | 9,4868 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορόνα Τσεχίας | CZK | 25,833 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 323,22 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3053 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,659 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,4991 |
Δολάριο Αυστραλίας | AUD | 1,6067 |
Δολάριο Καναδά | CAD | 1,49 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,9308 |
Δολάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7408 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5724 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1291,15 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,3455 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,909 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4273 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 17307,86 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7452 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 61,207 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 74,369 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 37,481 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,2198 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 22,0293 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 83,3255 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,1845 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 124,7088 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0395 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 41,7426 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4284 |
Πέσο Χιλής | CLP | 784,0789 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 20,4081 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 3,0763 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,195 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8078 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3459 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1717,672 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 196,8335 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,857 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,2945 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 414,4106 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4381 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1394 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 152,2715 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1475 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,6669 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2728 |
Λίρα Συρίας | SYP | 586,7945 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,2613 |
Δολάριο Ταϊβάν | TWD | 35,3094 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 32,0843 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,3799 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!