Υ.Α. 18571 ΕΞ 2022 Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
Αριθμ. 18571 ΕΞ 2022
ΦΕΚ B' 682/15.02.2022
Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
β. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
γ. των άρθρων 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184),
δ. του άρθρου 90 της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
ε. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Α’ 126 «Διορθώσεις Σφαλμάτων».
2. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018/ 17.9.2018 (Β’ 4291) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002701 ΕΞ 2018/ 28.9.2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ 0018206 ΕΞ 2015/30.11.2015 (ΦΕΚ 878 τ. ΥΟΔΔ) υπουργικής απόφασης» (ΥΟΔΔ 565), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 152527 ΕΞ 2021/ 01-12-2021 (ΥΟΔΔ 1047) όμοια απόφαση.
4. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002704 ΕΞ 2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0018213 ΕΞ 2015/30.11.2015 (ΦΕΚ 878 τ. ΥΟΔΔ) υπουργικής απόφασης» (ΥΟΔΔ 565), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 000197 ΕΞ 2019/11.2.2019 (ΥΟΔΔ 79) και 152544 ΕΞ 2021/01-12-2021 (ΥΟΔΔ 1047) όμοιες αποφάσεις.
5. Την υπό στοιχεία 62835 ΕΞ 2019/07-06-2019 (Β’ 2246) υπουργική απόφαση Σύστασης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
6. Την υπό στοιχεία 89893 ΕΞ 2019/13-08-2019 (Β’ 3277) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
7. Την υπό στοιχεία 147134 ΕΞ 2019/23-12-2019 (Β’ 5087) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
8. Την υπό στοιχεία 89096 ΕΞ 2020/13-08-2020 (Β’ 3446) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
9. Την υπό στοιχεία 149405 ΕΞ 2020/31-12-2020 (Β’ 5911) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
10. Την υπό στοιχεία 41883 ΕΞ 2021/07-04-2021 (Β’ 1567) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
11. Την υπό στοιχεία 127581 ΕΞ 2021/13-10-2021 (Β’ 4879) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
12. Το υπ’ αρ. 12/21-01-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 ως κάτωθι:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
17 | ΠΑΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΓΙΩΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
19 | ΓΚΟΥΒΑ | ΛΟΥΚΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
20 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΓΡΑΒΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
22 | ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
24 | ΔΑΦΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΗΛΙΑΔΗ | ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
27 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
29 | ΖΗΖΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΘΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
32 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
34 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΚΑΚΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
36 | ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
38 | ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
39 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
40 | ΚΙΣΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | ΚΟΚΚΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
42 | ΚΟΚΚΑΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
43 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
44 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
45 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ |
46 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | Κ0ΥΛ0Φ0ΥΤ0Υ | ΦΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
48 | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
49 | ΚΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
50 | ΚΟΥΤΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
51 | ΚΟΥΤΟΥΒΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
52 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
53 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
56 | ΛΑΠΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
57 | ΛΕΣΣΗ | ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
59 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
60 | ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
62 | ΛΩΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
63 | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
64 | ΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
65 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
66 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
67 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
68 | ΜΗΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
69 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
70 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
71 | ΜΠΙΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
72 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
73 | ΝΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
74 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
75 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | ΝΤΑΛΛΗΣ | ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
77 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΟΛΟΜΩΝ |
78 | ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
79 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
80 | ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
81 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
82 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
83 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
86 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
87 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
88 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
89 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
90 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
91 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
92 | ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
93 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
94 | ΠΕΤΡΕΑ | ΕΡΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
95 | ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
96 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
97 | ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
98 | ΡΑΝΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
99 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
100 | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
101 | ΡΟΔΑΚΟΣ | ΗΡΩΔΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
102 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
103 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
104 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
105 | ΣΙΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
106 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΘΕΑΝΩ | ΦΩΤΙΟΣ |
107 | ΣΟΛΟΜΩΝ | ΣΟΛΩΜΩΝ | ΡΑΦΑΗΛ |
108 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
109 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
110 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
111 | ΣΥΡΡΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
112 | ΤΕΛΕΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
113 | ΤΖΑΧΑΝΗ | ΛΗΔΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
114 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
115 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
116 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
117 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
118 | ΤΣΟΜΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
119 | ΦΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
120 | ΦΕΓΓΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
121 | ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
122 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΖΩΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
123 | ΦΩΤΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
124 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
125 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
126 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
127 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
128 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!