Υ.Α. 74086 ΕΞ 2022 Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
Αριθμ. 74086 ΕΞ 2022
ΦΕΚ B' 2689/01.06.2022
Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
β. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
γ. των άρθρων 76, 77, και 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
ε. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και διορθ. σφαλμ. Α' 126).
2. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018/17.9.2018 (Β’ 4291) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002701 ΕΞ 2018/ 28.9.2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ 0018206 ΕΞ 2015/30.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 878) υπουργικής απόφασης» (ΥΟΔΔ 565), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 152527 ΕΞ 2021/01-12-2021 (ΥΟΔΔ 1047) όμοια απόφαση.
4. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002704 ΕΞ 2018 (ΥΟΔΔ 565) υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0018213 ΕΞ 2015/30.11.2015 (ΥΟΔΔ 878) υπουργικής απόφασης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 000197 ΕΞ 2019/11.2.2019 (ΥΟΔΔ 79) και 152544 ΕΞ 2021/01-12-2021 (ΥΟΔΔ 1047) όμοιες αποφάσεις.
5. Την υπό στοιχεία 62835 ΕΞ 2019/07-06-2019 (Β’ 2246) υπουργική απόφαση Σύστασης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
6. Την υπό στοιχεία 89893 ΕΞ 2019/13-08-2019 (Β’ 3277) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
7. Την υπό στοιχεία 147134 ΕΞ 2019/23-12-2019 (Β’ 5087) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
8. Την υπό στοιχεία 89096 ΕΞ 2020/13-08-2020 (Β’ 3446) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
9. Την υπό στοιχεία 149405 ΕΞ 2020/31-12-2020 (Β’ 5911) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
10. Την υπό στοιχεία 41883 ΕΞ 2021/07-04-2021 (Β’ 1567) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
11. Την υπό στοιχεία 127581 ΕΞ 2021/13-10-2021 (Β’ 4879) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
12. Την υπό στοιχεία 18571 ΕΞ 2022/11-02-2022 (Β’ 682) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.
13. Το υπ’ αρ. 13/06.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
14. Το υπ’ αρ. 4/16.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 ως κάτωθι:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
15 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
19 | ΓΙΑΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20 | ΓΙΩΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
21 | ΓΚΟΥΒΑ | ΛΟΥΚΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
22 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΓΡΑΒΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
24 | ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
26 | ΔΑΦΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΗΛΙΑΔΗ | ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
29 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
30 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΖΗΖΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΖΗΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΗΣΗΣ |
33 | ΘΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
35 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
36 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
37 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΚΑΚΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
39 | ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
41 | ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
42 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
43 | ΚΙΣΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
44 | ΚΟΚΚΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
45 | ΚΟΚΚΑΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
46 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
47 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ |
48 | ΚΟΤΗΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
49 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | ΚΟΥΛΟΦΟΥΤΟΥ | ΦΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
51 | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
52 | ΚΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
53 | ΚΟΥΤΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
54 | ΚΟΥΤΟΥΒΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
55 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
56 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
57 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
59 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
60 | ΛΑΠΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
61 | ΛΕΣΣΗ | ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
62 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
63 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
64 | ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
65 | ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
66 | ΛΩΛΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
67 | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
68 | ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΪΟΣ |
69 | ΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
70 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
71 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
72 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
73 | ΜΗΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
74 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
75 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
76 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
77 | ΜΠΙΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
78 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
79 | ΝΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
80 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
81 | ΝΤΑΛΛΗΣ | ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
82 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
83 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΟΛΟΜΩΝ |
84 | ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
85 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
86 | ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
87 | ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
88 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
89 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
91 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
92 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
93 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
94 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
95 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
96 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
97 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
98 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
99 | ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
100 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
101 | ΠΕΤΡΕΑ | ΕΡΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
102 | ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
103 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
104 | ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
105 | ΡΑΝΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
106 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
107 | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
108 | ΡΟΔΑΚΟΣ | ΗΡΩΔΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
109 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
110 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
111 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
112 | ΣΙΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
113 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΘΕΑΝΩ | ΦΩΤΙΟΣ |
114 | ΣΟΛΟΜΩΝ | ΣΟΛΩΜΩΝ | ΡΑΦΑΗΛ |
115 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
116 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
117 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
118 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
119 | ΣΥΡΡΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
120 | ΤΕΛΕΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
121 | ΤΖΑΧΑΝΗ | ΛΗΔΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
122 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
123 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
124 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
125 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
126 | ΤΣΟΜΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
127 | ΦΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
128 | ΦΕΓΓΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
129 | ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
130 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΖΩΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
131 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
132 | ΦΩΤΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
133 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
134 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
135 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
136 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!