ΔΥΠΗΔΕΔ 1109311 ΕΞ 2024 Γνωστοποίηση Μ.Ο. ετήσιου κύκλου εργασιών Φορολογικού Έτους 2023 ανά ΚΑΔ για την εφαρμογή της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για το Φορολογικό Έτος 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΔΗΛΕΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΥΠΗΔΕΔ) ΤΜΗΜΑ Β' - ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΕΠΙΔΙ) ΤΜΗΜΑ Α' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
Μοσχάτο, 27/09/2024 Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ 1109311 ΕΞ 2024 |
Θέμα: «Γνωστοποίηση Μ.Ο. ετήσιου κύκλου εργασιών Φορολογικού Έτους 2023 ανά ΚΑΔ για την εφαρμογή της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για το Φορολογικό Έτος 2024»
Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, ανακοινώνεται ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά ΚΑΔ δευτέρου βαθμού για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων του Φ.Ε 2023 που υποβλήθηκαν μέχρι και 2/8/2024. Επισημαίνεται ότι, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΜΟ των ΚΑΔ όπου το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται σε αυτόν δεν υπερβαίνει τους 30, όπως και στοιχεία των ΚΑΔ που αφορούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΛΗΘΟΣ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ |
01.61 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 3.016 | 22.811,99 |
01.62 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 65 | 61.857,25 |
01.63 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ | 291 | 34.020,52 |
02.40 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 383 | 55.936,52 |
08.11 | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ | 101 | 52.673,94 |
08.12 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ | 34 | 123.223,08 |
10.11 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | 59 | 437.115,26 |
10.13 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ | 63 | 228.204,90 |
10.31 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ | 47 | 203.869,73 |
10.32 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | 39 | 91.247,86 |
10.39 | ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | 329 | 137.237,85 |
10.41 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ | 861 | 48.706,15 |
10.51 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ | 328 | 233.484,89 |
10.52 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ | 133 | 81.467,74 |
10.61 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ | 95 | 120.679,74 |
10.71 | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 5.271 | 106.308,22 |
10.72 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 378 | 75.466,82 |
10.73 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 218 | 43.771,67 |
10.82 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ | 258 | 97.216,90 |
10.83 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ | 117 | 95.204,65 |
10.84 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ | 62 | 229.382,38 |
10.85 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ | 118 | 135.509,96 |
10.89 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 100 | 98.928,43 |
10.91 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ | 67 | 476.685,56 |
11.01 | ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ | 468 | 16.521 |
11.02 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 493 | 76.242,67 |
13.30 | ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 176 | 30.303,26 |
13.91 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ | 32 | 58.530,77 |
13.92 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 713 | 52.871,94 |
13.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 88 | 37.471,42 |
14.11 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 35 | 14.108,87 |
14.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 117 | 71.227,80 |
14.13 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 1.267 | 66.246,12 |
14.14 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | 143 | 78.208,87 |
14.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ | 212 | 40.136,82 |
14.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | 242 | 38.649,81 |
14.39 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ | 44 | 41.774,66 |
15.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ | 194 | 38.987,45 |
15.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 213 | 67.744,88 |
16.10 | ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ | 94 | 128.196,74 |
16.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ | 903 | 48.351,36 |
16.24 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 93 | 202.082,38 |
16.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ | 525 | 23.975,46 |
17.21 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ | 60 | 147.711,16 |
17.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ | 32 | 266.767,34 |
17.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) | 51 | 90.153,94 |
17.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ | 48 | 125.212,59 |
18.12 | ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1.370 | 43.804,14 |
18.13 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ | 1.110 | 23.280,17 |
18.14 | ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 151 | 27.253,46 |
18.20 | ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | 55 | 21.329,26 |
20.41 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ | 208 | 65.145,37 |
20.42 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ | 64 | 146.893,61 |
22.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) | 41 | 118.220,73 |
22.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 75 | 341.554,09 |
22.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 78 | 77.431,24 |
22.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 156 | 62.923,24 |
23.12 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ | 75 | 97.814,39 |
23.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 48 | 19.030,78 |
23.41 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 406 | 33.402,77 |
23.61 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 115 | 69.476,21 |
23.62 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ | 252 | 43.459,76 |
23.63 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | 44 | 286.848,93 |
23.69 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ | 168 | 48.368,17 |
23.70 | ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ | 559 | 36.154,89 |
25.11 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ | 1.016 | 73.939,77 |
25.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | 3.517 | 69.224,37 |
25.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ | 71 | 94.307,23 |
25.50 | ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ | 133 | 33.232,90 |
25.61 | ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 317 | 42.535,35 |
25.62 | ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ | 497 | 37.181,64 |
25.72 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ | 52 | 91.279,36 |
25.73 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 85 | 60.751,98 |
25.92 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 34 | 63.303,53 |
25.93 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | 48 | 75.228,54 |
25.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 770 | 56.580,29 |
26.11 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | 62 | 31.865,25 |
26.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 56 | 14.720,65 |
26.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 41 | 38.050,36 |
27.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 79 | 96.022,44 |
27.40 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 232 | 58.568,16 |
27.52 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 39 | 162.778,63 |
28.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | 52 | 88.989,82 |
28.25 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 91 | 140.229,57 |
28.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 81 | 122.840,95 |
28.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 266 | 97.927,24 |
28.41 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 182 | 74.646,54 |
28.93 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ | 50 | 101.095,19 |
28.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 40 | 79.752,74 |
29.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 92 | 97.370,76 |
29.32 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 325 | 30.936,80 |
30.11 | ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 65 | 119.429,70 |
30.12 | ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 45 | 76.725,36 |
31.01 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 490 | 66.743,24 |
31.02 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 586 | 49.162,17 |
31.03 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | 78 | 96.063,53 |
31.09 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ | 1.884 | 41.326,44 |
32.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | 1.225 | 37.382,72 |
32.13 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | 615 | 17.059,68 |
32.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 85 | 19.290,06 |
32.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 40 | 21.356,85 |
32.40 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ | 60 | 60.506,72 |
32.50 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 1.170 | 35.512,71 |
32.99 | ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | 525 | 27.593,29 |
33.11 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 370 | 33.260,81 |
33.12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 3.495 | 26.236,46 |
