ΔΥΠΗΔΕΔ 1048703 ΕΞ 2024 «Γνωστοποίηση Μ.Ο. ετήσιου κύκλου εργασιών Φορολογικού Έτους 2022 ανά ΚΑΔ για την εφαρμογή της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για το Φορολογικό Έτος 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
Μοσχάτο, 24/4/2024 Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ 1048703 Εξ 2024 |
Θέμα: «Γνωστοποίηση Μ.Ο. ετήσιου κύκλου εργασιών Φορολογικού Έτους 2022 ανά ΚΑΔ για την εφαρμογή της περ. Υ της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για το Φορολογικό Έτος 2023»
Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, ανακοινώνεται ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά ΚΑΔ δευτέρου βαθμού για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων του Φ.Ε 2022 που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/9/2023. Επισημαίνεται ότι, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΜΟ των ΚΑΔ όπου το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται σε αυτόν δεν υπερβαίνει τους 30, όπως και στοιχεία των ΚΑΔ που αφορούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΛΗΘΟΣ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ |
01.61 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 3.228 | 22.822,69 |
01.62 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 71 | 41.313,98 |
01.63 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ | 302 | 28.602,79 |
02.40 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 381 | 37.680,98 |
08.11 | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ | 109 | 44.432,09 |
10.11 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | 60 | 312.073,57 |
10.13 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ | 64 | 198.217,76 |
10.31 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ | 41 | 204.680,54 |
10.32 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | 53 | 49.741,69 |
10.39 | ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ | 300 | 138.494,71 |
10.41 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ | 944 | 48.332,42 |
10.51 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ | 327 | 220.831,97 |
10.52 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ | 111 | 59.211,80 |
10.61 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ | 103 | 120.484,54 |
10.71 | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 5.409 | 97.053,60 |
10.72 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 320 | 67.424,85 |
10.73 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 230 | 42.052,76 |
10.82 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ | 221 | 108.077,13 |
10.83 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ | 106 | 95.034,65 |
10.84 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ | 54 | 235.385,18 |
10.85 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ | 85 | 97.723,85 |
10.89 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 98 | 105.930,31 |
10.91 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ | 73 | 484.631,38 |
11.01 | ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ | 559 | 16.321,68 |
11.02 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 527 | 71.104,00 |
13.30 | ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 178 | 36.313,44 |
13.92 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 709 | 54.228,82 |
13.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 79 | 41.737,13 |
14.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 126 | 60.920,38 |
14.13 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 1.344 | 60.574,35 |
14.14 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | 136 | 70.002,77 |
14.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ | 208 | 41.242,12 |
14.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | 263 | 38.348,60 |
14.39 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ | 43 | 52.260,40 |
15.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ | 199 | 43.978,81 |
15.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 224 | 63.387,06 |
16.10 | ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ | 93 | 145.236,60 |
16.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ | 889 | 48.051,38 |
16.24 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 93 | 236.568,59 |
16.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ | 517 | 24.127,08 |
17.21 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ | 60 | 142.083,44 |
17.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ | 32 | 194.685,29 |
17.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) | 53 | 103.836,38 |
17.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ | 53 | 103.927,87 |
18.12 | ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1.262 | 46.405,16 |
18.13 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ | 992 | 25.268,49 |
18.14 | ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 135 | 27.317,90 |
18.20 | ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | 43 | 17.878,72 |
20.41 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ | 196 | 70.413,65 |
20.42 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ | 56 | 140.793,04 |
22.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) | 37 | 111.669,31 |
22.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 72 | 377.210,93 |
22.23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 75 | 67.569,01 |
22.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 149 | 70.066,57 |
23.12 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ | 59 | 82.507,76 |
23.19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 34 | 22.616,32 |
23.41 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 392 | 28.429,43 |
23.61 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 122 | 52.074,87 |
23.62 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ | 236 | 38.870,99 |
23.63 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | 51 | 219.932,04 |
23.69 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ | 160 | 38.902,74 |
23.70 | ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ | 548 | 33.718,67 |
25.11 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ | 982 | 71.765,26 |
25.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | 3.484 | 67.451,03 |
25.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ | 57 | 125.646,42 |
25.50 | ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ | 146 | 36.897,48 |
25.61 | ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 297 | 41.094,56 |
25.62 | ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ | 464 | 37.771,31 |
25.72 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ | 56 | 58.986,56 |
25.73 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 90 | 66.406,95 |
25.92 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 34 | 58.369,28 |
25.93 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | 50 | 74.723,03 |
25.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 729 | 54.691,05 |
26.11 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | 53 | 22.932,19 |
26.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 43 | 24.614,27 |
26.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 32 | 40.836,19 |
27.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 74 | 118.879,97 |
27.40 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 207 | 56.454,36 |
27.52 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 40 | 153.068,08 |
28.22 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ | 63 | 115.082,92 |
28.25 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 90 | 112.918,93 |
28.29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 74 | 115.518,45 |
28.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 267 | 104.638,31 |
28.41 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 191 | 75.687,73 |
28.93 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ | 40 | 156.989,11 |
28.99 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | 42 | 76.027,95 |
29.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 95 | 74.680,22 |
29.32 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 301 | 29.073,09 |
30.11 | ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 76 | 74.350,76 |
30.12 | ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 40 | 110.776,42 |
31.01 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 480 | 57.689,41 |
31.02 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | 557 | 43.820,18 |
31.03 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | 71 | 80.860,64 |
31.09 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ | 1.870 | 38.589,19 |
32.12 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | 1.157 | 42.578,50 |
32.13 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | 584 | 16.475,64 |
32.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 78 | 15.466,78 |
32.30 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 34 | 32.449,26 |
32.40 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ | 74 | 51.497,63 |
32.50 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 1.201 | 31.885,05 |
32.99 | ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. | 463 | 26.513,03 |
33.11 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 327 | 21.336,01 |
33.12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 3.304 | 23.687,27 |
33.13 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 419 | 23.123,75 |
33.14 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 567 | 26.475,42 |
33.15 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ | 923 | 58.360,04 |
33.19 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 66 | 11.529,21 |
33.20 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 667 | 39.205,29 |
35.11 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4.790 | 53.009,83 |
35.14 | ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 283 | 21.049,72 |
35.30 | ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 195 | 71.352,44 |
36.00 | ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ | 342 | 38.900,98 |
