Κ.Υ.Α. 14761/2024 Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2023-2024. Τροποποίηση απόφασης
Αριθμ. 14761
ΦΕΚ B' 1390/01.03.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, Α’ 80)», όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιήθηκε και η παρ. 1 διαμορφώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).
2. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157).
3. Το άρθρο 16 του ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
7. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
11. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).
12. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
14. Την υπ’ αρ. 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β’ 4524).
15. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).
16. Την υπ’ αρ. 3495/17-08-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114).
17. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τον ν. 4251/2014 και η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 11134/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Β’ 867) και ιδίως της παρ. 3 αυτής.
18. Τα υπ’ αρ. 1224672/10.10.2023, 496356/26.04.2023 και 706975/23-09-2020 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.
19. Η υπ’ αρ. 90129/16.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή της επιχείρησης «DIVING STATUS Underwater Services».
20. Τα υπ’ αρ. 719232 (16079)/23.10.2023, 703160 (2554)/17.10.2023, 699475 (2924)/16.10.2023 και 708914 (1749)/23.10.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
21. Τα υπ’ αρ. 167071/13.10.2023 και 42611/14.03.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
22. Το υπ’ αρ. 161004/31.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
23. Η υπ’ αρ. 92523/23.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
24. Το υπ’ αρ. 221621/19.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
25. Το υπ’ αρ. 349710/11.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
26. Το υπ’ αρ. 342623/13.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.
27. Τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΓΔΑ/313317/500/04.10.2023, ΠΔΕ/ΓΔΑ/314858/503/05.10.2023, ΠΔΕ/ ΓΔΑ/326868/537/ 16.10.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
28. Το υπ’ αρ. 444152/29.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
29. Το υπ’ αρ. 3350.00.001/11269/04.12.2023 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
30. Το υπ’ αρ. 1459841/14.12.2023 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
31. Το υπ’ αρ. 151724/02.02.2024 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189), ανά Περιφέρεια, ως εξής:
Στην Περιφέρεια Αττικής συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 9.967 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Αττικής | Θέσεις |
Σύνολο | 9.967 |
Εξαρτημένη εργασία | 7.527 |
Αρχιμάγειρες (Chef), Μάγειρες (Α,Β,Γ) ξένης κουζίνας | 12 |
Ανειδίκευτοι εργάτες συσκευασίας και πακεταριστές παραγγελιών | 250 |
Ανειδίκευτοι εργάτες φορτοεκφορτωτές προϊόντων | 200 |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης | 250 |
Ανειδίκευτοι εργάτες τυποποίησης και ανασυσκευασίας προϊόντων | 200 |
Εργάτες καθαρισμού χώρων | 100 |
Εργάτες κατασκευών οικοδομών | 2.000 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 2.500 |
Ράφτες | 10 |
Χειριστής γερανογέφυρας/χειρίστρια γερανογέφυρας | 200 |
Συγκολλητής/συγκολλήτρια | 200 |
Εργάτης φύλλων μετάλλου/εργάτρια φύλλων μετάλλου (ελασματουργοί) | 200 |
Υπεύθυνος αποθεμάτων/υπεύθυνη αποθεμάτων (αποθηκάριοι) | 200 |
Σιδηρουργοί | 200 |
Βαφέας πλοίων - χειριστής μηχανών αμμοβολής/χειρίστρια μηχανών αμμοβολής | 180 |
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων | 20 |
Χειριστές συμβατικού τόρνου | 5 |
Χειριστές περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ) | 100 |
Αποθηκάριοι | 10 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 650 |
Πωλητές καταστημάτων εστίασης | 40 |
Εποχική εργασία | 2.320 |
Αχθοφόροι ξενοδοχείων (γκρουμ) | 100 |
Μάγειρες (Α,Β,Γ), Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις | 1.100 |
Αρχιμάγειρες (chef) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις | 50 |
Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις | 70 |
Καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης) | 1.000 |
Υψηλής εξειδίκευσης | 120 |
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ | 100 |
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Επαγγελματίες δύτες ) | 20 |
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.110 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | Θέσεις |
Σύνολο | 2.110 |
Εξαρτημένη εργασία | 380 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ) | 320 |
Εκδοροσφαγείς | 10 |
Εργάτες πτηνοσφαγείων | 10 |
Εργάτες εκτροφείων γουνοφόρων ζώων | 20 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 20 |
Εποχική | 1.730 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ) | 680 |
Εργάτες υλοτομικών και δασικών εργασιών | 1.050 |
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 6.125 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Θέσεις |
Σύνολο | 6.125 |
Εξαρτημένη εργασία | 1.310 |
Καθαριστές χώρων | 50 |
Φορτοεκφορτωτές εμπορευμάτων προϊόντων | 140 |
Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου (κλαρκ) | 10 |
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων | 250 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 800 |
Προγραμματιστές | 3 |
Μηχανοτεχνίτης επισκευής και παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων | 1 |
Εργάτης παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων | 1 |
Ανειδίκευτος εργάτης λατομείων μαρμάρου | 30 |
Αποθηκάριοι | 5 |
Πωλητές καταστημάτων εστίασης | 20 |
Εποχική | 4.015 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 4.000 |
Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας | 15 |
Αλιεργάτες | 200 |
Αλιεργάτες | 200 |
Υψηλής εξειδίκευσης | 600 |
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ | 600 |
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 405 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Θέσεις |
Σύνολο | 405 |
Εποχική | 400 |
Μάγειρες | 250 |
Βοηθοί Μάγειρες | 100 |
Λατζέρηδες | 50 |
Υψηλής εξειδίκευσης | 5 |
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Μηχανικοί αεροσκαφών) | 5 |
Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 3.125 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Κρήτης | Θέσεις |
Σύνολο | 3.125 |
Εξαρτημένη εργασία | 1.325 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 1.000 |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης | 100 |
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών | 100 |
Κηπουροί- Συντηρητές Χώρων Πρασίνου | 25 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 50 |
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων | 50 |
Εποχική | 1.800 |
Εμψυχωτές Τουρισμού (Ψυχαγωγοί - Διασκεδαστές - Animateur) | 100 |
Καμαριέρες - Καθαριστές Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επαγγελμάτων | 430 |
Κηπουροί - Συντηρητές Χώρων Πρασίνου σε Τουριστικές Επιχειρήσεις | 100 |
Εργάτες γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχεία | 300 |
Εργαζόμενοι σε πλυντήρια Ιματισμού σε ξενοδοχεία | 70 |
Μάγειρες, Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι, Λαντζέρηδες | 350 |
Βοηθοί σερβιτόρων | 250 |
Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας | 200 |
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 690 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Θέσεις |
Σύνολο | 690 |
Εξαρτημένη εργασία | 150 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) Καθαριστές χώρων | 52 |
Εργαζόμενοι σε πλυντήρια ιματισμού | 20 |
Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων | 13 |
Εργάτες κατασκευής οικοδομών (κτίστες, μπετατζίδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί κόπτες κ.τ.λ.) | 6 |
Κηπουροί / Συντηρητές χώρων πρασίνου | 33 |
Ξυλουργοί και μαραγκοί | 2 |
Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και επιπλοποιοί | 4 |
Υπάλληλοι μεταφορών /delivery | 4 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 16 |
Εποχική | 540 |
Αρχιμάγειρες (chef) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις | 15 |
Αχθοφόροι ξενοδοχείων | 35 |
Βοηθητικό πλήρωμα σκαφών αναψυχής | 7 |
Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις | 68 |
Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις | 150 |
Εμψυχωτές τουρισμού (ψυχαγωγοί - διασκεδαστές - animateur κ.τ.λ.) | 10 |
Καθαριστές - καμαριέρες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης) | 220 |
Συντηρητές - καθαριστές πισίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις | 15 |
Εργάτες υπηρεσιών αποσκευών αεροδρομίου | 20 |
Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 5.630 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου | Θέσεις |
Σύνολο | 5.630 |
Εξαρτημένη εργασία | 5.565 |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης | 5 |
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών | 36 |
Αποθηκάριοι και Ζυγιστές | 22 |
Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων | 50 |
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.) | 15 |
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών | 2 |
Ξυλουργοί Μαραγκοί | 5 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 35 |
Υπάλληλοι Μεταφορών / Delivery | 15 |
Barman | 200 |
Guest Relations | 50 |
Hostess | 100 |
Spa Therapists | 100 |
Βοηθοί κουζίνας | 300 |
Βοηθοί συντήρησης - κηπουροί | 400 |
Εργαζόμενοι καθαριότητας - καμαριέρες | 1.500 |
Εργάτες γενικών καθηκόντων | 300 |
Ζαχαροπλάστες | 100 |
Μάγειρες Α' | 100 |
Μάγειρες Β' | 200 |
Μάγειρες Γ' | 350 |
Μπάτλερ Butler | 30 |
Οδηγοί | 50 |
Προσωπικό σέρβις | 1.000 |
Υπάλληλοι υποδοχής | 100 |
Ψήστες | 100 |
Ψυχαγωγοί Διασκεδαστές Animateur | 300 |
Πωλητές καταστημάτων εστίασης | 100 |
Εποχική | 65 |
Βοηθοί κουζίνας - προσωπικό κουζίνας | 65 |
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 10 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Πελοποννήσου | Θέσεις |
Σύνολο | 10 |
Υψηλής Ειδίκευσης | 10 |
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Εκπαιδευτής Αυτόνομης Κατάδυσης Αναψυχής) | 10 |
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.150 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | Θέσεις |
Σύνολο | 2.150 |
Εξαρτημένη εργασία | 2.150 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 1.500 |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης | 30 |
Εργάτες καθαρισμού χώρων | 25 |
Εργάτες Κατασκευών Οικοδομών | 200 |
Εργάτες Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων (Ελαιοτριβεία, Συσκευαστήρια κ.λπ.) | 100 |
Εργάτες Συσκευασίας / Πακεταριστές Παραγγελιών | 75 |
Εργάτες Τυποποίησης και Ανασυσκευασίας | 50 |
Εργάτες Φορτοεκφορτωτών Εμπορευμάτων / Προϊόντων | 40 |
Χειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου (ΚΛΑΡΚ) | 10 |
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) | 20 |
Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων | 50 |
Βοηθοί χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων | 50 |
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.225 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Θέσεις |
Σύνολο | 2.225 |
Εξαρτημένη εργασία | 2.225 |
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) | 2.000 |
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης | 10 |
Γαζωτές, Κεντητές, Συναφείς Ειδικότητες | 20 |
Εργάτες Βιομηχανίας Τροφίμων | 50 |
Εργάτες Συσκευασίας, Τυποποίησης και Αποθήκευσης Αγροτικών Προϊόντων | 20 |
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.) | 10 |
Πλύστες σε τούνελ πλυσίματος | 15 |
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα σεντονιών | 10 |
Εργάτες για τροφοδοσία κυλίνδρων σιδερώματος | 10 |
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα πετσετών. | 5 |
Εργάτες για τροφοδοτικά μηχανήματα ιματισμού προσωπικού νοσοκομείων. | 5 |
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών | 10 |
Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία - Γηροκόμοι | 50 |
Βοηθός Κουζίνας | 3 |
Σερβιτόροι | 5 |
Μασέρ | 2 |
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 70 θέσεις, ως εξής:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | Θέσεις |
Σύνολο | 70 |
Εξαρτημένη εργασία | 45 |
Πωλητές καταστημάτων εστίασης | 45 |
Εποχική | 25 |
Βοηθοί κουζίνας - προσωπικό κουζίνας | 25 |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!