Δ6Α 1150547 ΕΞ 2012 Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).
Αριθμ. Δ6Α 1150547 ΕΞ 2012
ΦΕΚ 2926/Β/1-11-2012
Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α' 38)».
β) των παρ. 2, περίπτωση ΣΤ, 6, 7 και 8, υποπαράγρα-φος β, του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Α' 180)».
γ) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226).
δ) του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128) και του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α' 259).
ε) του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο-μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»...» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α' 98)».
2. Τις αριθμ. 1062564/1167/Α0006/8-7-2002 (Β' 969) «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ., του κλάδου Εφοριακών», 1082242/1024/Α0006/ 14.10.2004 (Β' 1580), 1097922/1213/Α0006/6.12.2004 (Β' 1840), 1001397/17/Α0006/4.1.2006 (Β' 11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28-5-2010 (Β' 830) υπουργικές αποφάσεις.
3. Την αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2187) «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως».
4. Την αριθμ. Δ6Α1153411/9-11-2011 (Β' 2656) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών».
5. Την αριθμ. Δ6Α 1045388 ΕΞ2012/19-3-2012 υπουργική απόφαση (Β' 809) «Διαπίστωση αυτοδικαίως κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α')».
6. Την αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β' 2552) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
7. Την αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19-10-2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.».
8. Την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19-10-2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» και τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β' 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
9. Την ανάγκη ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών στις Δ.Ο.Υ., λόγω της κατάργησης κενών οργανικών θέσεων αυτού και της αναδιοργάνωσης του δικτύου των Δ.Ο.Υ.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1062564/1167/Α0006/8.7.2002 (Β' 969) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αριθμ. 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 (Β' 1580), 1097922/1213/Α0006/6-12-2004 (Β' 1840), 1001397/17/Α0006/4-1-2006 (Β' 11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28-5-2010 (Β '830) όμοιες και ανακαθορίζουμε, ανά κατηγορία, τις οργανικές θέσεις προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που θα λειτουργούν μετά από την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης αυτών, ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Α | Δ.Ο.Υ | Εφοριακών | ||||
ΑΡΘΡΟ 30 του Ν. 2523/97 | ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
1 | Α' (Α',Β',Γ') Αθηνών - ΙΕ'- ΚΒ' | 55 | 20 | 25 | 100 | |
2 | Δ' (Δ',Η') Αθηνών - 1' - ΙΑ' | 60 | 20 | 25 | 105 | |
3 | ΣΤ'(ΣΤ',Ζ') Αθηνών -Ε'(Ε',Θ') - ΙΣΤ' | 45 | 15 | 35 | 95 | |
4 | IB' Αθηνών - Ζωγράφου | 35 | 10 | 25 | 70 | |
5 | ΙΓ' Αθηνών - ΙΘ' - ΚΓ' | 50 | 15 | 35 | 100 | |
6 | ΙΔ' Αθηνών | 21 | 10 | 14 | 45 | |
7 | ΙΖ' Αθηνών - ΙΗ' | 35 | 15 | 25 | 75 | |
8 | Αγ. Αναργύρων - Ιλίου - Ανω Λιοσίων | 40 | 20 | 35 | 95 | |
9 | Αγ. Δημητρίου-Δάφνης | 35 | 15 | 25 | 75 | |
10 | Αιγάλεω - Χάίδαρίου | 34 | 15 | 26 | 75 | |
11 | Αμαρουσίου | 45 | 15 | 25 | 85 | |
12 | Βύρωνα | 19 | 6 | 15 | 40 | |
13 | Γαλατσίου - Κ' Αθηνών | 30 | 5 | 25 | 60 | |
14 | Γλυφάδας | 43 | 12 | 25 | 80 | |
15 | Ηλιούπολης - Αργυρούπολης | 45 | 20 | 25 | 90 | |
16 | A' - Β' Καλλιθέας | 31 | 10 | 24 | 65 | |
17 | Κατοίκων Εξωτερικού | 25 | 10 | 20 | 55 | |
18 | Κηφισιάς - Αγίου Στεφάνου | 45 | 15 | 40 | 100 | |
19 | Ν. Ηρακλείου | 20 | 5 | 15 | 40 | |
20 | Ν. Ιωνίας- Ν. Φιλαδέλφειας | 36 | 14 | 25 | 75 | |
21 | Ν. Σμύρνης | 23 | 10 | 17 | 50 | |
22 | Μοσχάτου | 20 | 5 | 15 | 40 | |
23 | Π. Φαλήρου | 35 | 10 | 25 | 70 | |
24 | Α' Περιστεριού | 25 | 15 | 25 | 65 | |
25 | Β' Περιστερίου-Πετρούπολης | 45 | 15 | 25 | 85 | |
26 | Μεγάλων Επιχειρήσεων | 116 | 24 | 30 | 170 | |
27 | ΦΑΕ Αθηνών | 125 | 25 | 30 | 180 | |
28 | Χαλανδρίου | 40 | 15 | 30 | 85 | |
29 | Αγίας Παρασκευής - Χολαργού | 48 | 12 | 30 | 90 | |
30 | Ψυχικού - ΚΑ' Αθηνών | 43 | 12 | 30 | 85 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 1269 | 410 | 766 | 2445 | |
ΝΟΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
1 | Αχαρνών | 27 | 8 | 25 | 60 | |
2 | Παλλήνης- Ανδρου | 38 | 15 | 27 | 80 | |
3 | Κορωπίου - Λαυρίου - Κέας | 24 | 12 | 24 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 89 | 35 | 76 | 200 | |
ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
1 | Ελευσίνας - Μεγάρων | 40 | 15 | 30 | 85 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 15 | 30 | 85 | |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||
1 | Α' (Α',Β') Πειραιά (Αίγινας-Πόρου-Ύδρας) | 40 | 15 | 20 | 75 | |
2 | Γ' Πειραιά - Μήλου | 27 | 10 | 23 | 60 | |
3 | Δ' Πειραιά - ΣΤ' Πειραιά | 40 | 15 | 20 | 75 | |
4 | Ε' Πειραιά - Σαλαμίνας | 38 | 25 | 27 | 90 | |
5 | ΦΑΕ Πειραιά | 3 | 57 | 15 | 15 | 90 |
6 | Πλοίων Πειραιά | 30 | 13 | 20 | 63 | |
7 | Νίκαιας - Κορυδαλλού | 50 | 20 | 30 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 282 | 113 | 155 | 553 | |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
1 | A' - Β' (Β',Γ') Θεσσαλονίκης | 55 | 20 | 25 | 100 | |
2 | Δ' - Θ'- 1' Θεσσαλονίκης | 2 | 50 | 30 | 28 | 110 |
3 | Ε' Θεσσαλονίκης - Νεάπολης | 2 | 53 | 25 | 30 | 110 |
4 | ΣΤ' Θεσσαλονίκης - Τούμπας | 53 | 17 | 25 | 95 | |
5 | Ζ' Θεσσαλονίκης | 43 | 17 | 25 | 85 | |
6 | Η' Θεσσαλονίκης | 20 | 10 | 10 | 40 | |
7 | ΦΑΕ Θεσσαλονίκης | 10 | 45 | 20 | 20 | 95 |
8 | Αμπελοκήπων | 45 | 15 | 25 | 85 | |
9 | Ιωνίας - Αγίου Αθανασίου | 45 | 23 | 17 | 85 | |
10 | Καλαμαριάς | 2 | 58 | 14 | 16 | 90 |
11 | Λαγκαδά (Ζαγκλιβερίου-Σοχού) | 20 | 10 | 10 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 487 | 201 | 231 | 935 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ||||||
1 | Μεσολογγίου (Μεσολογγίου - Ναυπάκτου) | 20 | 12 | 30 | 62 | |
2 | Αγρίνιου ( Αγρίνιου -Αμφιλοχίας-Αστακού-Βόνιτσας-Θέρμου) | 25 | 13 | 30 | 68 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 45 | 25 | 60 | 130 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||||||
1 | Ναυπλίου (Ναυπλίου-Κρανιδίου-Σπετσών) | 25 | 11 | 24 | 60 | |
2 | Αργους | 12 | 5 | 13 | 30 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 37 | 16 | 37 | 90 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||||||
1 | Τρίπολης (Τρίπολης-Δημητσάνας-Λεωνιδίου-Μεγαλόπολης-Παραλίου Άστρους-Τροπαίων) | 30 | 15 | 30 | 75 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 30 | 15 | 30 | 75 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | ||||||
1 | Αρτας | 19 | 3 | 25 | 47 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 19 | 3 | 25 | 47 | |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ | ||||||
1 | Α' Πατρών (Α' Πατρών - Αιγίου - Ακράτας-Καλαβρύτων- Κλειτορίας) | 1 | 51 | 13 | 40 | 105 |
2 | Γ' Πατρών (Γ' - Β' Πατρών -Κάτω Αχάίας) | 30 | 15 | 40 | 85 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 81 | 28 | 80 | 190 | |
1 | ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||||
Λειβαδιάς | 25 | 11 | 19 | 55 | ||
2 | Θηβών | 15 | 9 | 16 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 20 | 35 | 95 | |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||
1 | Γρεβενών (Γρεβενών- Δεσκάτης) | 17 | 9 | 14 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 17 | 9 | 14 | 40 | |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||
1 | Δράμας (Δράμας- Νευροκοπίου) | 26 | 14 | 20 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 26 | 14 | 20 | 60 | |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ||||||
1 | Ρόδου ( Ρόδου-Καρπάθου) | 1 | 44 | 25 | 20 | 90 |
2 | Κω (Κω-Καλύμνου-Λέρου) | 20 | 15 | 20 | 55 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 64 | 40 | 40 | 145 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | ||||||
1 | Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης-Σουφλίου) | 30 | 23 | 22 | 75 | |
2 | Ορεστιάδας (Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου) | 12 | 11 | 22 | 45 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 42 | 34 | 44 | 120 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||||||
1 | Χαλκίδας (Χαλκίδας-Ιστιαίας-Καρύστου-Κύμης -Λίμνης) | 60 | 26 | 44 | 130 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 60 | 26 | 44 | 130 | |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||||||
1 | Καρπενησιού | 12 | 6 | 12 | 30 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 12 | 6 | 12 | 30 | |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||||
1 | Ζακύνθου | 17 | 7 | 11 | 35 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 17 | 7 | 11 | 35 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | ||||||
1 | Πύργου (Πύργου-Αμαλιάδας-Ανδρίτσαινας-Βάρδας-Γαστούνης-Ζαχάρως-Κρεστένων-Λεχαινών) | 35 | 15 | 55 | 105 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 35 | 15 | 55 | 105 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||||
1 | Βέροιας (Βέροιας-Αλεξάνδρειας-Νάουσας) | 40 | 25 | 25 | 90 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 25 | 25 | 90 | |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||||
1 | Α' Ηρακλείου (Α' Ηρακλείου - Μοιρών-Τυμπακίου) | 35 | 16 | 34 | 85 | |
2 | Β'Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου- Λιμένα Χερσονήσου- Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου Πεδιάδος) | 46 | 15 | 32 | 93 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 81 | 31 | 66 | 178 | |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
1 | Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας-Παραμυθιάς-Φιλιατών) | 22 | 13 | 25 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 22 | 13 | 25 | 60 | |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
1 | Ιωαννίνων (A'- Β' Ιωαννίνων- Δελβινακίου -Κόνιτσας-Μετσόβου) | 1 | 60 | 23 | 41 | 125 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 60 | 23 | 41 | 125 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
1 | Καβάλας (Α'-Β' Καβάλας-Ελευθερούπολης-Χρυσούπολης- Θάσου) | 52 | 38 | 35 | 125 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 52 | 38 | 35 | 125 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||
1 | Καρδίτσας (Καρδίτσας- Μουζακίου-Παλαμά-Σοφάδων) | 40 | 15 | 25 | 80 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 15 | 25 | 80 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||||
1 | Καστοριάς (Καστοριάς-Άργους Ορεστικού-Νεστορίου) | 40 | 20 | 30 | 90 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 20 | 30 | 90 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||||
1 | Κέρκυρας (Α'-Β' Κέρκυρας-Παξών) | 47 | 23 | 30 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 47 | 23 | 30 | 100 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||||
1 | Αργοστολιού (Αργοστολίου-Ληξουρίου-Ιθάκης) | 20 | 10 | 20 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 20 | 10 | 20 | 50 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||||||
1 | Κιλκίς (Κιλκίς-Γουμένισσας) | 30 | 10 | 20 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 30 | 10 | 20 | 60 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||||
1 | Κοζάνης (Κόζανης-Νεάπολης Βοίου- Σερβίων -Σιάτιστας) | 30 | 48 | 17 | 95 | |
2 | Πτολεμάίδας | 13 | 11 | 6 | 30 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 43 | 59 | 23 | 125 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||||||
1 | Κορίνθου (Κορίνθου-Δερβενίου- Κιάτου-Νεμέας - Ξυλοκάστρου) | 50 | 20 | 45 | 115 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 50 | 20 | 45 | 115 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||||||
1 | Σύρου (Σύρου-Μυκόνου-Τήνου) | 35 | 15 | 15 | 65 | |
2 | Νάξου (Νάξου-Θήρας-Πάρου) | 25 | 10 | 25 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 60 | 25 | 40 | 125 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||||
1 | Σπάρτης (Σπάρτης-Αρεόπολης-Γυθείου-Κροκεών-Μολάων-Νεάπολης Βοιών-Σκάλας-Κυθήρων) | 40 | 15 | 30 | 85 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 15 | 30 | 85 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
1 | Α' Λάρισας (Α' Λάρισας- Αγιάς -Ελασσόνας-Τυρνάβου) | 1 | 54 | 20 | 20 | 95 |
2 | Β' Λάρισας (Β' - Γ' Λάρισας-Φαρσάλων) | 45 | 15 | 40 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 99 | 35 | 60 | 195 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ | ||||||
1 | Αγ. Νικολάου (Αγ. Νικολάου-Ιεράπετρας-Νεάπολης Λασιθίου-Σητείας) | 35 | 20 | 25 | 80 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 35 | 20 | 25 | 80 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ||||||
1 | Μυτιλήνης (Μυτιλήνης-Καλλονής-Μήθυμνας-Πλωμαρίου-Λήμνου) | 35 | 20 | 30 | 85 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 35 | 20 | 30 | 85 | |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||||||
1 | Λευκάδας | 18 | 5 | 12 | 35 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 18 | 5 | 12 | 35 | |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||||||
1 | A'- Β' Βόλου | 34 | 10 | 45 | 89 | |
2 | Ν. Ιωνίας-( Ν. Ιωνίας-Αλμυρού-Σκιάθου-Σκοπέλου) | 18 | 15 | 23 | 56 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 52 | 25 | 68 | 145 | ||
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||||||
1 | Καλαμάτας (Καλαμάτας-Γαργαλιάνων-Κυπαρισσίας -Μελιγαλά-Μεσσήνης -Πύλου-Φιλιατρών) | 45 | 15 | 50 | 110 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 45 | 15 | 50 | 110 | |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||||||
1 | Ξάνθης | 31 | 14 | 15 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 31 | 14 | 15 | 60 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ||||||
1 | Έδεσσας (Έδεσσας-Αριδαίας-Σκύδρας) | 30 | 15 | 15 | 60 | |
2 | Γιαννιτσών | 20 | 10 | 10 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 50 | 25 | 25 | 100 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||||
1 | Κατερίνης (Α'-Β' Κατερίνης-Αιγινίου) | 50 | 25 | 25 | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 50 | 25 | 25 | 100 | |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ||||||
1 | Πρέβεζας (Πρέβεζας-Πάργας- Φαναριού -Φιλιππιάδας-Θεσπρωτικού) | 33 | 12 | 30 | 75 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 33 | 12 | 30 | 75 | |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||
1 | Ρεθύμνου (Ρεθύμνου-Περάματος) | 25 | 5 | 20 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 25 | 5 | 20 | 50 | |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||||
1 | Κομοτηνής (Κομοτηνής-Σαππών) | 30 | 14 | 16 | 60 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 30 | 14 | 16 | 60 | |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ||||||
1 | Σάμου (Σάμου-Καρλοβασίου-Λγίου Κηρύκου) | 20 | 10 | 20 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 20 | 10 | 20 | 50 | |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||||||
1 | Σερρών (A'- Β' Σερρών-Ηράκλειας-Ν. Ζίχνης-Νιγρίτας- Σιδηροκάστρου) | 55 | 30 | 35 | 120 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 55 | 30 | 35 | 120 | |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||||
1 | Τρικάλων (Τρικάλων-Καλαμπάκας-Πύλης-Φαρκαδόνας) | 40 | 10 | 40 | 90 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 10 | 40 | 90 | |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||||||
1 | Λαμίας (Λαμίας-Αταλάντης-Αμφίκλειας-Δομοκού-Μακρακώμης-Στυλίδας) | 40 | 20 | 45 | 105 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 40 | 20 | 45 | 105 | |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
1 | Φλώρινας (Φλώρινας-Αμύνταιου) | 25 | 15 | 10 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 25 | 15 | 10 | 50 | |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ||||||
1 | Αμφισσας (Άμφισσας-Λιδωρικίου) | 18 | 9 | 13 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 18 | 9 | 13 | 40 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||||||
1 | Πολυγύρου (Πολυγύρου - Αρναίας) | 30 | 10 | 15 | 55 | |
2 | Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών -Κασσάνδρας) | 20 | 14 | 16 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 50 | 24 | 31 | 105 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ||||||
1 | Χανίων (Α'-Β' Χανίων-Κισσάμου) | 45 | 25 | 35 | 105 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 45 | 25 | 35 | 105 | |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | ||||||
1 | Χίου | 15 | 10 | 15 | 40 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 15 | 10 | 15 | 40 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 | 4128 | 1727 | 2840 | 8717 |
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 1062564/1167/ Α0006/8.7.2002 (Β' 969), 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 (Β' 580), 1097922/1213/Α0006/6-12-2004 (Β' 1840), 1001397/ 17/Α0006/4-1-2006 (Β'11) και Δ6 1070443 ΕΞ/28.5.2010 (Β' 830) αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!