Μείωση 5,2% του Α.Ε.Π. σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2010
Γενικό Λογιστήριο Κράτους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 3ο Τρίμηνο 2011 (Εκτιμήσεις)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 3ο τρίμηνο του 2011.
Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 2005, κατά το 3ο τρίμηνο του 2011 παρουσίασε μείωση κατά 5,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2010.
Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΑΕΠ της περιόδου 1ο τρίμηνο 2005 - 2ο τρίμηνο 2011 είναι αναθεωρημένες λόγω κυρίως της αναθεώρησης των ετησίων εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2005-2010, της εφαρμογής βελτιωμένης μεθόδου (Denton method) για την προσαρμογή των τριμηνιαίων εκτιμήσεων του ΑΕΠ στα αντίστοιχα ετήσια αποτελέσματα του ΑΕΠ, της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ (NACE αναθεώρηση 2), της αξιοποίησης νέων δεικτών (τριμηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών και τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες) και της εφαρμογής βελτιωμένης μεθοδολογίας με την επεξεργασία των στοιχείων με μεγαλύτερη ανάλυση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Σε εκατ. €) | ||||
> > > 1 Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία | ||||
Σε σταθερές τιμές 2005 | * % | Σε τρέχουσες τιμές | * % | |
2005 Ι | 44.717 | 44.332 | ||
II | 47.600 | 47.584 | ||
ΙΙΙ | 51.028 | 50.971 | ||
IV | 49.705 | 50.162 | ||
2006 Ι | 46.679 | 4,4 | 47.871 | 8,0 |
II | 51.131 | 7,4 | 52.127 | 9,5 |
ΙΙΙ | 53.021 | 3,9 | 54.473 | 6,9 |
IV | 52.920 | 6,5 | 54.423 | 8,5 |
2007 Ι | 49.107 | 5,2 | 51.148 | 6,8 |
II | 52.647 | 3,0 | 55.552 | 6,6 |
ΙΙΙ | 54.980 | 3,7 | 58.606 | 7,6 |
IV | 53.121 | 0,4 | 57.465 | 5,6 |
2008 Ι | 49.188 | 0,2 | 54.250 | 6,1 |
II | 52.928 | 0,5 | 58.785 | 5,8 |
ΙΙΙ | 54.972 | 0,0 | 61.533 | 5,0 |
IV | 52.438 | -1,3 | 58.353 | 1,5 |
2009 Ι | 47.024 | -4,4 | 51.638 | -4,8 |
II | 50.605 | -4,4 | 58.611 | -0,3 |
ΙΙΙ | 53.063 | -3,5 | 60.247 | -2,1 |
IV | 52.022 | -0,8 | 61.145 | 4,8 |
2010 Ι | 47.202 | 0,4 | 53.841 | 4,3 |
II | 50.228 | -0,7 | 58.099 | -0,9 |
ΙΙΙ | 50.605 | -4,6 | 59.559 | -1,1 |
IV | 47.549 | -8,6 | 55.820 | -8,7 |
2011 I | 43.273 | -8,3 | 50.136 | -6,9 |
II | 46.496 | -7,4 | 54.864 | -5,6 |
ΙΙΙ | 47.987 | -5,2 | 57.477 | -3,5 |
* Ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!