ΠΟΛ. 1146/30-11-2009 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικ. έτος 2010) συγκεκριμένοι κλάδοι
ΠΟΛ. 1146/30-11-2009: Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικ. έτος 2010) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης.
1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκίνητων δημοσίας χρήσης που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β΄ κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.
2. Τα ποσά φόρου που κατέβαλαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις μέσα στο έτος 2009 αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2010, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.
Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμά-των και κάμπινγκ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός | Ποσά | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
Δωματίων | Φόρου | παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά |
1 | 68 | 10953 | 11953 | 12772 | 20772 |
2 | 136 | 11407 | 12244 | 13044 | 21044 |
3 | 204 | 11860 | 12516 | 13316 | 21316 |
4 | 272 | 12188 | 12788 | 13588 | 21588 |
5 | 340 | 12460 | 13060 | 13860 | 21860 |
6 | 408 | 12732 | 13332 | 14132 | 22132 |
7 | 476 | 13004 | 13604 | 14404 | 22404 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Μονόχωρων | Ποσά | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
1 | 83 | 11053 | 12032 | 12832 | 20832 |
2 | 166 | 11607 | 12364 | 13164 | 21164 |
3 | 249 | 12096 | 12696 | 13496 | 21496 |
4 | 332 | 12428 | 13028 | 13828 | 21828 |
5 | 415 | 12760 | 13360 | 14160 | 22160 |
6 | 498 | 13092 | 13692 | 14492 | 22492 |
7 | 581 | 13424 | 14024 | 14824 | 22824 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Μονόχωρων | Ποσά | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
Διαμερισμάτων | Φόρου | παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά |
1 | 112 | 11247 | 12148 | 12948 | 20948 |
2 | 224 | 11993 | 12596 | 13396 | 21396 |
3 | 336 | 12444 | 13044 | 13844 | 21844 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Τρίχωρων | Ποσά | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
Διαμερισμάτων | Φόρου | παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά |
1 | 171 | 11640 | 12384 | 13184 | 21184 |
2 | 342 | 12468 | 13068 | 13868 | 21868 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Θέσεων | Ποσά | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
Κάμπινγκ | Φόρου | παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά |
40 | 1200 | 15900 | 16500 | 17300 | 25300 |
41 | 1230 | 16020 | 16620 | 17420 | 25420 |
42 | 1260 | 16140 | 16740 | 17540 | 25540 |
43 | 1290 | 16260 | 16860 | 17660 | 25660 |
44 | 1320 | 16380 | 16980 | 17780 | 25780 |
45 | 1350 | 16500 | 17100 | 17900 | 25900 |
46 | 1380 | 16620 | 17220 | 18020 | 26020 |
47 | 1410 | 16740 | 17340 | 18140 | 26140 |
48 | 1440 | 16860 | 17460 | 18260 | 26260 |
49 | 1470 | 16980 | 17580 | 18380 | 26380 |
50 | 1500 | 17100 | 17700 | 18500 | 26500 |
51 | 1530 | 17220 | 17820 | 18620 | 26620 |
52 | 1560 | 17340 | 17940 | 18740 | 26740 |
53 | 1590 | 17460 | 18060 | 18860 | 26860 |
54 | 1620 | 17580 | 18180 | 18980 | 26980 |
55 | 1650 | 17700 | 18300 | 19100 | 27100 |
56 | 1680 | 17820 | 18420 | 19220 | 27220 |
57 | 1710 | 17940 | 18540 | 19340 | 27340 |
58 | 1740 | 18060 | 18660 | 19460 | 27460 |
59 | 1770 | 18180 | 18780 | 19580 | 27580 |
60 | 1800 | 18300 | 18900 | 19700 | 27700 |
61 | 1830 | 18420 | 19020 | 19820 | 27820 |
62 | 1860 | 18540 | 19140 | 19940 | 27940 |
63 | 1890 | 18660 | 19260 | 20060 | 28060 |
64 | 1920 | 18780 | 19380 | 20180 | 28180 |
65 | 1950 | 18900 | 19500 | 20300 | 28300 |
66 | 1980 | 19020 | 19620 | 20420 | 28420 |
67 | 2010 | 19140 | 19740 | 20540 | 28540 |
68 | 2040 | 19260 | 19860 | 20660 | 28660 |
69 | 2070 | 19380 | 19980 | 20780 | 28780 |
70 | 2100 | 19500 | 20100 | 20900 | 28900 |
71 | 2130 | 19620 | 20220 | 21020 | 29020 |
72 | 2160 | 19740 | 20340 | 21140 | 29140 |
73 | 2190 | 19860 | 20460 | 21260 | 29260 |
74 | 2220 | 19980 | 20580 | 21380 | 29380 |
75 | 2250 | 20100 | 20700 | 21500 | 29500 |
76 | 2280 | 20220 | 20820 | 21620 | 29620 |
77 | 2310 | 20340 | 20940 | 21740 | 29740 |
78 | 2340 | 20460 | 21060 | 21860 | 29860 |
79 | 2370 | 20580 | 21180 | 21980 | 29980 |
80 | 2400 | 20700 | 21300 | 22100 | 30071 |
81 | 2430 | 20820 | 21420 | 22220 | 30157 |
82 | 2460 | 20940 | 21540 | 22340 | 30243 |
83 | 2490 | 21060 | 21660 | 22460 | 30329 |
84 | 2520 | 21180 | 21780 | 22580 | 30414 |
85 | 2550 | 21300 | 21900 | 22700 | 30500 |
86 | 2580 | 21420 | 22020 | 22820 | 30586 |
87 | 2610 | 21540 | 22140 | 22940 | 30671 |
88 | 2640 | 21660 | 22260 | 23060 | 30757 |
89 | 2670 | 21780 | 22380 | 23180 | 30843 |
90 | 2700 | 21900 | 22500 | 23300 | 30929 |
91 | 2730 | 22020 | 22620 | 23420 | 31014 |
92 | 2760 | 22140 | 22740 | 23540 | 31100 |
93 | 2790 | 22260 | 22860 | 23660 | 31186 |
94 | 2820 | 22380 | 22980 | 23780 | 31271 |
95 | 2850 | 22500 | 23100 | 23900 | 31357 |
96 | 2880 | 22620 | 23220 | 24020 | 31443 |
97 | 2910 | 22740 | 23340 | 24140 | 31529 |
98 | 2940 | 22860 | 23460 | 24260 | 31614 |
99 | 2970 | 22980 | 23580 | 24380 | 31700 |
100 | 3000 | 23100 | 23700 | 24500 | 31786 |
101 | 3030 | 23220 | 23820 | 24620 | 31871 |
102 | 3060 | 23340 | 23940 | 24740 | 31957 |
103 | 3090 | 23460 | 24060 | 24860 | 32043 |
104 | 3120 | 23580 | 24180 | 24980 | 32129 |
105 | 3150 | 23700 | 24300 | 25100 | 32214 |
106 | 3180 | 23820 | 24420 | 25220 | 32300 |
107 | 3210 | 23940 | 24540 | 25340 | 32386 |
108 | 3240 | 24060 | 24660 | 25460 | 32471 |
109 | 3270 | 24180 | 24780 | 25580 | 32557 |
110 | 3300 | 24300 | 24900 | 25700 | 32643 |
111 | 3330 | 24420 | 25020 | 25820 | 32729 |
112 | 3360 | 24540 | 25140 | 25940 | 32814 |
113 | 3390 | 24660 | 25260 | 26060 | 32900 |
114 | 3420 | 24780 | 25380 | 26180 | 32986 |
115 | 3450 | 24900 | 25500 | 26300 | 33071 |
116 | 3480 | 25020 | 25620 | 26420 | 33157 |
117 | 3510 | 25140 | 25740 | 26540 | 33243 |
118 | 3540 | 25260 | 25860 | 26660 | 33329 |
119 | 3570 | 25380 | 25980 | 26780 | 33414 |
120 | 3600 | 25500 | 26100 | 26900 | 33500 |
121 | 3630 | 25620 | 26220 | 27020 | 33586 |
122 | 3660 | 25740 | 26340 | 27140 | 33671 |
123 | 3690 | 25860 | 26460 | 27260 | 33757 |
124 | 3720 | 25980 | 26580 | 27380 | 33843 |
125 | 3750 | 26100 | 26700 | 27500 | 33929 |
126 | 3780 | 26220 | 26820 | 27620 | 34014 |
127 | 3810 | 26340 | 26940 | 27740 | 34100 |
128 | 3840 | 26460 | 27060 | 27860 | 34186 |
129 | 3870 | 26580 | 27180 | 27980 | 34271 |
130 | 3900 | 26700 | 27300 | 28100 | 34357 |
131 | 3930 | 26820 | 27420 | 28220 | 34443 |
132 | 3960 | 26940 | 27540 | 28340 | 34529 |
133 | 3990 | 27060 | 27660 | 28460 | 34614 |
Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά επτακόσια πενήντα (750) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αντίστοιχο εισόδημα
Ποσά Φόρου | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) |
παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά | |
107,5 | 11217 | 12130 | 12930 | 20930 |
213 | 11920 | 12552 | 13352 | 21352 |
215 | 11933 | 12560 | 13360 | 21360 |
230 | 12020 | 12620 | 13420 | 21420 |
276 | 12204 | 12804 | 13604 | 21604 |
335 | 12440 | 13040 | 13840 | 21840 |
426 | 12804 | 13404 | 14204 | 22204 |
550 | 13300 | 13900 | 14700 | 22700 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οδηγός Ιδιοκτήτης Αντίστοιχο εισόδημα
Ποσά Φόρου | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) | |
παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά | ||
μέχρι 5 τον. | 590 | 13460 | 14060 | 14860 | 22860 |
5 - 11 τον. | 825 | 14400 | 15000 | 15800 | 23800 |
11 - 16,5 τον. | 1415 | 16760 | 17360 | 18160 | 26160 |
Πάνω από 16,5 τον. | 1765 | 18160 | 18760 | 19560 | 27560 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα 3 (τρία) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οδηγός Τρίτος Αντίστοιχο εισόδημα
Ποσά Φόρου | Χωρίς | Ενα (1) | Δύο (2) | Τρία (3) | |
παιδιά | παιδί | παιδιά | παιδιά | ||
μέχρι 5 τον. | 415 | 12760 | 13360 | 14160 | 22160 |
5 - 11 τον. | 590 | 13460 | 14060 | 14860 | 22860 |
11 - 16,5 τον. | 940 | 14860 | 15460 | 16260 | 24260 |
Πάνω από 16,5 τον. | 1180 | 15820 | 16420 | 17220 | 25220 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.
Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!