ΔΔΘΕΚΑ Α 1030572 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-69.87.480 Fax:210-69.87.506 E-Mail:m.lytra@aade.gr Url:www.aade.gr |
ΑΔΑ: 669Θ46ΜΠ3Ζ-Δ2Α Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1030572 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 21ης Φεβρουαρίου 2018, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Φεβρουαρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Μάρτιο 2018.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Μάρτιο 2018, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,2312 |
Γ ιεν Ιαπωνίας | JPY | 132,41 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4465 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,88463 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,9648 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1551 |
ISK | 123,9 | |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,642 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,361 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 312,15 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,1589 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,6615 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 4,665 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5684 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5601 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 9,6341 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6754 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,6267 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1322,02 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 14,3373 |
Γ ουάν Κίνας | CNY | 7,8112 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4415 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 16757,86 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8174 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 64,229 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 69,6656 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 38,783 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,008 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 23,0516 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 79,7295 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,5229 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 132,0224 |
Γ κίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,1953 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 24,504 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4631 |
Πέσο Χιλής | CLP | 732,8806 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 21,7929 |
Λάρι Γ εωργίας | GEL | 3,0487 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2981 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8732 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3693 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1856,5913 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 191,1728 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 11,335 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,7652 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 441,6035 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4735 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,2316 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 136,1803 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,4829 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,0418 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,6184 |
Λίρα Συρίας | SYP | 634,5223 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,9435 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,9314 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 33,3753 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 12,3003 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!