ΔΔΘΤΟΚ Α 5019218 ΕΞ 11-9-2015 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΑΔΑ: 7ΗΓΒΗ-65Ζ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Α 5019218 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες |
ΘΕΜΑ:« Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο
Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με :
- το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ,
- το άρθρο 152 παράγραφος 1α) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής , ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο., σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 11.09.2015 έως και 24.09.2015.
- Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει.Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 30 παράγραφος 2γ του Καν. 2913/92.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
Συνημμένα: σελίδες 2
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
Κατάλογος εμπορευμάτων Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα
Κωδικός ΣΟ (TARIC) | Περιγραφή εμπορευμάτων | Περίοδος ισχύος | Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg) |
0701 90 50 | Πατάτες πρώιμες | 01/01 - 30/06 | - |
0703 10 19 | Κρεμμύδια | 01/01 - 31/12 | 45,67 |
0703 20 00 | Σκόρδα | 01/01 - 31/12 | 137,71 |
0708 20 00 | Φασόλια | 01/01 - 31/12 | 299,88 |
0709 20 00 10 | Σπαράγγια : - πράσινα | 01/01 - 31/12 | 831,43 |
0709 20 00 90 | Σπαράγγια : - άλλα | 01/01 - 31/12 | 704,39 |
0709 60 10 | Γλυκοπιπεριές | 01/01 - 31/12 | 187,53 |
0714 20 10 | Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση | 01/01 - 31/12 | 113,16 |
0804 30 00 90 | Ανανάδες | 01/01 - 31/12 | 81,45 |
0804 40 00 10 | Αχλάδια της ποικιλίας avocats | 01/01 - 31/12 | 188,06 |
0805 10 20 | Πορτοκάλια γλυκά | 01/06 - 30/11 | 74,34 |
0805 20 10 05 | Κλημεντίνες ( clementines ) | 01/03 - 31/10 | 154,93 |
0805 20 30 05 | Monreales και Satsumas | 01/03 - 31/10 | 155,22 |
0805 20 50 07 0805 20 50 37 | Μανταρίνια και Wilkings | 01/03 - 31/10 | 132,9 |
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 | Tangerines και άλλα | 01/03 - 31/10 | 111,85 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : - λευκά | 01/01 - 31/12 | 85,08 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : -ροδόχροα | 01/01 - 31/12 | 99,56 |
0805 50 90 11 0805 50 90 19 | Γλυκολέμονα(ΟΐΐΓΗδ aurantifolia, citrus latifolia) | 01/01 - 31/12 | 113,71 |
0806 10 10 | Επιτραπέζια σταφύλια | 21/11 - 20/07 | - |
0807 11 00 | Καρπούζια | 01/01 - 31/12 | 34,93 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can-talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 01/01 - 31/12 | 86 |
0807 19 00 90 | Άλλα πεπόνια | 01/01 - 31/12 | 73,64 |
0808 30 90 10 | Αχλάδια : | 01/05 - 30/06 | |
- Nashi (Pyrus pyrifolia ) | |||
- Ya (Pyrus bretscheideri) | |||
0808 30 90 90 | Αχλάδια : - άλλα | 01/05 - 30/06 | - |
0809 10 00 | Βερίκοκα | 01/01 - 30/05 και | |
01/08 - 31/12 | |||
0809 30 10 | Νεκταρίνια | 01/01 - 10/06 και | |
01/10 - 31/12 | |||
0809 30 90 | Ροδάκινα | 01/01 - 10/06 και | |
01/10 - 31/12 | |||
0809 40 05 | Δαμάσκηνα | 01/10 - 10/06 | - |
0810 10 00 | Φράουλες | 01/01 - 31/12 | - |
0810 20 10 | Σμέουρα | 01/01 - 31/12 | - |
0810 50 00 | Ακτινίδια ( κίουι ) | 01/01 - 31/12 | 118,94 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!