Υπουργείο Πολιτισμού Επιχορηγήσεις ύψους 1.200.000 ευρώ για πολυθεματικά φεστιβάλ και δράσεις
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
Υπουργείο Πολιτισμού
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2023
Δελτίο Τύπου
Επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας ύψους 1.200.000 ευρώ από το ΥΠΠΟ για πολυθεματικά φεστιβάλ και δράσεις
Εγκρίσεις συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 3 Φεβρουαρίου 2023.
Η πρόσκληση αφορά σε επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε πολυθεματικά φεστιβάλ και δράσεις, για το έτος 2023.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟ υποβλήθηκαν συνολικά αιτήματα επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας από εκατόν εβδομήντα τρεις (173) φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολυθεματικών φεστιβάλ/δράσεων.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Χαράλαμπο Ρασσιά, Καλλιτέχνη
2. Λάμπρο Λιάβα, Μουσικολόγο, Καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Μύρωνα Μιχαηλίδη, Αρχιμουσικό, Καλλιτεχνικό Διευθυντή Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου
4. Μάριο Κωστάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
5. Αναστασία Γκάτζιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως Συντονίστρια εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των πολυθεματικών Φεστιβάλ/δράσεων και γνωμοδότησε υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης και παροχής αιγίδας, κατά περίπτωση, σε 115 φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κριτήρια και τις προτεραιότητες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και τη γενικότερη συγκυρία.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης ή/και παροχή αιγίδας
Α/Α | Πρόταση | Επωνυμία φορέα | Ποσό επιχορήγησης | Αιγίδα |
1 | Elevate Queer Festival | impact Hub Labs (M.K.O.) | 12.000,00 € | |
2 | "ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ" | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ FONDATION KALOY | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
3 | "Διαχρονικές Αναγνώσεις του Έρωτα" στο πλαίσιο του 8ου φεστιβάλ OPEN NIGHTS | Σκηνικές παρουσίες | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
4 | «Ο Γλάρος και η Φάλαινα- Δημιουργώντας έναν κόσμο συμπερίληψης-ξεπερνώντας τις δυσκολίες Mαζί» Βιωματική Ψυχοεκπαιδευτική Δράση για φροντιστές, ασθενείς και παιδιά ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. | ONDINE | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
5 | «Πολιτιστικό φεστιβάλ «Χάρχαλης» 2023» | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο ΧΑΡΧΑΛΗΣ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
6 | «Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα 2023» | ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
7 | #PRESSformers στην taratsa | Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
8 | 10 χρόνια Akropoditi DanceFest 2023 ! | ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
9 | 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
10 | 11th Handmade and Recycled Theater Festival | FABRICA ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
11 | 11ο AEGEANDOCS - ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - HISTORY DOC | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
12 | 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Dance Days Chania» | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 16.000,00 € | |
13 | 14ο Aegina Fistiki Fest | Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) | 28.000,00 € | ΝΑΙ |
14 | 14ο Balkane Beyond Borders - Athens Edition | ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
15 | 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών και Παραστάσεων Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT | BelleVille, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
16 | 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE 2023 με θεματική «Καταπίεση, Ταυτότητα, Αποδοχή» | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣYNETAIPIΣΤIKEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
17 | 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης "Cycladic Kids' Festival" | ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΤΟΛΛΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
18 | 1ο Σχολείο Τεχνών & Φεστιβάλ Μονοδενδρίου | ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 7.000,00 € | |
19 | 23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ | Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεατρικής Έκφρασης ΑΙΩΝ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
20 | 27η Συνάντηση Νέων Άρδας 2023 | Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
21 | 2o “Human Cast” Inclusive Art Festival | HUMAN CAST ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
22 | 2ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΜΑΤΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 7.000,00 € | |
23 | 2ο Φεστιβάλ Τεχνών ΙΟΝ | Garage 21 | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
24 | 3ο Φεστιβάλ AnimACEd. Τέχνη, Πολιτισμός, Εκπαίδευση | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
25 | 3ο Φεστιβάλ Σύγχρονων Τεχνών για παιδιά και εφήβους: Είμαστε oι έφηβοι. | ΑΒΓΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4.000,00 € | ΝΑΙ |
26 | 41ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
27 | 4o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | Grey Wolf Productions Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
28 | 4ο Φεστιβάλ Κωμωδίας 2023 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
29 | 4ο Φεστιβάλ Τεχνών Σάμου - Ανατολικό Άκρο | Φωτόνησος Τεχνών & Πολιτισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
30 | 52ο Φεστιβάλ Ολύμπου, αφιερωμένο στον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19.000,00 € | ΝΑΙ |
31 | 5o Φεστιβάλ Messolonghi By Locals: Εξερεύνησε την Τοπική Ταυτότητα | ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
32 | 6o Balkan Can Kino Συμπόσιο Κινηματογράφου "Kino Ludens" | FLP ΑΤΗΕΝS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
33 | 6ο Φεστιβάλ Πάρου 2023 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΟΥ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
34 | 7th Chaniartoon International Comic & Animation Festival 2023 | Πολικός Αστέρας - Οργανισμός για τον πολιτισμό την τέχνη και την εκπαίδευση - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) | 16.000,00 € | ΝΑΙ |
35 | 7ο bio mechanical festival | ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
36 | 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
37 | 7ο Φεστιβάλ Δωδώνης | Δήμος Δωδώνης | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
38 | 7ο Φεστιβάλ ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
39 | 8ο Φεστιβάλ Βόλου 2023 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
40 | 9o Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου 2023 | ΦΙΛΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥ | 16.000,00 € | ΝΑΙ |
41 | Artville festival Naousa 10 (Επετειακό) | « ARTVILLE-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΑΣ » (APTBIΛΛ) | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
42 | Candia Dance Coven 2023 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ | 5.000,00 € | |
43 | Comicdom CON Athens 2023 - Διεθνές Φεστιβάλ για τα comics, την εικονογράφηση και το animation | COMICDOM PRESS - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6.000,00 € | |
44 | CosmoArts:"The Art of Light" & "UnderWater" | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
45 | DREAM GREEN FESTIVAL | ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
46 | illustradays 2023 | HUNDRED WORLDS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
47 | Kalamata Dance Cup Festival- 5th Edition | Πολιτιστικός-Χορευτικός Σύλλογος Καλαμάτας Dance Challenge | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
48 | Lava Music Festival 2023 | ΑΠΤΑΛΙΚΟ Αστική Μη Κερδοσκοπική | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
49 | Little Islands Festival 2023 | Human Geographies | Ανθρωπογεωγραφίες | «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ (Α.M.K.Ε.)» | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
50 | Malvasia Festival Monemvasia: Αντεστραμμένος χρόνος | Μονεμβασία-Malvasia | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
51 | PATRAS ART FESTIVAL - PAF 3 | Εργαστήρι τεχνών ΘΕΣΠΙΣ | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
52 | POPupHOOD 23 – Φεστιβάλ συν-δημιουργίας του κέντρου της Αθήνας | BIOS ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | 6.000,00 € | |
53 | TEDxAthens 2023 Conference | ΤEDxAthens Event Company | 5.000,00 € | |
54 | Transition to 8 - Μεταβαίνοντας από τα κοινωνικά φαινόμενα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CHORUS | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
55 | VOLAX 2023- Village Of cuLture & Art eXperience | ARTORRO ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 5.000,00 € | |
56 | 4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ. | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ''ΔΙΚΤΥΝΝΑ'' | 4.200,00 € | ΝΑΙ |
57 | Αφιέρωμα «Μάνος Ελευθερίου: 1000 ευχαριστώ» | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
58 | ΓΙΟΡΤΕΣ ΡΟΚΚΑΣ 2023 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΚΚΑΣ "Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΚΚΑ" | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
59 | ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ | ΡΙΦΡΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
60 | ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2023 | Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ" | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
61 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ Δ.Δ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
62 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ - ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ | ΟΝΕΙΡΟΥΣ ΑΜΚΕ | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
63 | Διεθνής Συνάντηση Performance Art #5 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού: ΕΜΦΑΣΗ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
64 | ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CHAMP D' ART | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
65 | Ετήσιο Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ Athens Photo World 2023 | PIXEL19 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
66 | Ημέρες Μνήμης - Φεστιβάλ Κοντομαρί | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
67 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2023 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ - Ο ΦΗΜΙΟΣ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
68 | Μικρό Φεστιβάλ | Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
69 | Μύλος Παραστατικών Τεχνών 10 - ΚΥΚΛΟΣ | Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου | 9.000,00 € | |
70 | Παγκρήτιο φεστιβάλ κόμικς Cretan Comic Con | CRETAN COMIC CON | 15.000,00 € | |
71 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ Αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα Συνθέτη του 18ου αιώνα Οργανικό και βυζαντινό μέλος | ΡΩΜΑΝΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
72 | ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ - ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ | ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ | 5.000,00 € | ΝΑΙ |
73 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΖΑC | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ANZAC ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
74 | Πολυθεματικό Φεστιβάλ Vamvakou Revival 2023 | ΑΜΚΕ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ/VAMVAKOU REVIVAL | 9.000,00 € | |
75 | Πολυθεματικό φεστιβάλ διαδραστικού κινηματογράφου | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
76 | Πολυθεματικό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο 2023. "Αφιερωμένο στην κλασική μουσική, την φωτογραφία και το σινεμά" | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
77 | Πολυθεματικό φεστιβάλ swing χορού και μουσικής "Swing Along Festival". | ΚΟΥΝΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 12.000,00 € | |
78 | ΣΥΝ/ΒΙΩΣΕΙΣ | A GLIMPSE OF ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 6.000,00 € | |
79 | ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΩ THE TINOS GATHERING 2023 | ΚΟΙΝΩΝΩ THE TINOS GATHERING | 12.000,00 € | ΝΑΙ |
80 | Τριήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ Cotranspose: "Επαναπροσδιορίζοντας παραδοσιακούς τρόπους βιωσιμότητας μέσω της τέχνης" | Cotranspose AMKE | 6.000,00 € | |
81 | Φεστιβάλ «Συνύπαρξη» | ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 28.000,00 € | ΝΑΙ |
82 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ MANDRAKIA ARTIS 2023 | Εξωραϊστικός Σύλλογος Μανδρακίων Μήλου | 4.000,00 € | ΝΑΙ |
83 | Φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας | AGATHA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ.Κ.Ε.) | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
84 | Φεστιβάλ Βωβούσας 2023 | LAND AND WATER ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 20.000,00 € | ΝΑΙ |
85 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΡΑΜΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
86 | Φεστιβάλ Δελφών "Το Λάλον Ύδωρ" 2023 | ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ | 30.000,00 € | |
87 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΡΩΝΗΣ 2023 | Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης | 8.000,00 € | ΝΑΙ |
88 | Φεστιβαλ Λαογραφίας 2023 – Χορεύοντας στον ουρανό….. | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 9.000,00 € | ΝΑΙ |
89 | Φεστιβάλ ΜELITZAZZ 2023 Α MARTANO | ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
90 | Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2023 | Μονή Λαζαριστών-αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | 10.000,00 € | ΝΑΙ |
91 | Φεστιβάλ Πολιτισμού 2023 «Κάθε μήνας, γιορτή!» | Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου | 7.000,00 € | ΝΑΙ |
92 | Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 - Παντοπικότητες | Πριμαρόλια - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 16.000,00 € | ΝΑΙ |
93 | Φεστιβάλ Χόρτου 2023 | ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΗ - ΠΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ | 30.000,00 € | ΝΑΙ |
94 | “Kozani Youth Fest" μείνε ενημερωμέν@ για κάθε νέα ευκαιρία | Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της νεολαίας | 15.000,00 € | ΝΑΙ |
95 | 2023 «ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ» | Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας | 6.000,00 € | ΝΑΙ |
96 | 2η Καλλιτεχνική Πεζοπορία: Πώς να κατασκευάσετε αναμνήσεις» / «2nd ART WALK: How to make memories» | LIBRART PERFORMING ARTS ENSEMBLE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4.000,00 € | ΝΑΙ |
97 | Blooming Tales | Ομάδα χορού ΕΛΔΩΡ | 12.000,00 € | |
