ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 65432/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3γ/Γ.Π. 58976/ 2.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013» (B’ 2746).
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 65432
ΦΕΚ B' 4583/16.10.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3γ/Γ.Π. 58976/ 2.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013» (B’ 2746).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύουν.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'148), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
8. Την υπ’ αρ. 1304 απόφαση της 713ης/01-10-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
9. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 65166/13-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) και ως εκ τούτου δεν θα επιβαρύνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Οργανισμού. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, η οποία πλέον έχει ως ακολούθως:
1. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών υγείας οι οποίες υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ορίζονται ως κάτωθι:
Α/Α | Κατηγορία rebate | Παρεχόμενη Υπηρεσία Υγείας |
1. | R1α | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών (εκτός της ακτινοθεραπείας) |
2. | R1β | Ακτινοθεραπεία |
3. | R2 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης |
4. | R3 | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής |
5. | R4α | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Κερδοσκοπικοί |
6. | R4β | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Μη Κερδοσκοπικοί |
7. | R5α | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Εξετάσεις Βιολογικών υλικών |
8. | R5β | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Ακτινογραφίες |
9. | R5γ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Μαστογραφία |
10. | R5δ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας |
11. | R5ε | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - MRI |
12. | R5στ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - CTs |
13. | R5ζ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Υπερηχογραφήματα |
14. | R5n | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Σπινθηρογραφήματα |
15. | R5θ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - PET/CTs |
16. | R5ι | Λοιπές εξετάσεις και πράξεις |
17. | R6 | Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας |
18. | R7 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης |
19. | R8 | Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής |
20. | R9 | Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ, ΜΤΝ και περιτοναϊκή κάθαρση) |
21. | R10 | Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής |
22. | R11 | Υγειονομικό Υλικό |
23. | R12 | Πρόσθετη Περίθαλψη (πλην οπτικών) |
24. | R13 | Οπτικά |
2. Το ποσό έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται επί του συνόλου της αξίας των αντίστοιχων δαπανών (οφειλών) που ο πάροχος υποβάλλει ηλεκτρονικά προς τον ΕΟΠΥΥ, πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α, σε μηνιαία βάση. Η έκπτωση αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής, η οποία κλιμακώνεται σύμφωνα με την προσδιοριζόμενη προοδευτική διαβάθμιση των πινάκων των παραρτημάτων Α και Β για κάθε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών. Τα παραρτήματα Α και Β αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3. Για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς (ιδιώτες ή εταιρεία), οι οποίοι, εκτός των ιατρικών επισκέψεων, εκτελούν και ιατρικές πράξεις/διαγνωστικές εξετάσεις, ορίζεται ποσοστό έκπτωσης 40% για όσες εξ αυτών έχουν εκδώσει οι ίδιοι το παραπεμπτικό (αυτοπαραπομπή), ενώ για όσες το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από άλλον ιατρό, η προκαλούμενη δαπάνη υπόκειται στα διαβαθμισμένα ποσοστά έκπτωσης των πινάκων του Παραρτήματος Β.
4. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής τόσο επί των ισχυουσών συμβάσεων όσο και επί όσων θα συναφθούν στο μέλλον μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
R1α. Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
(Περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες νοσηλείας πλην της ακτινοθεραπείας)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 100.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 100.000,01€ έως 400.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 400.000,01€ έως 1.000.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 1.000.000,01€ και άνω | 10,0% |
R1β. Ακτινοθεραπεία
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 150.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 150.000,01€ έως 350.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 350.000,01€ έως 500.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 500.000,01€ και άνω | 10,0% |
R2. Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 40.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 90.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 90.000,01€ έως 150.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 150.000,01€ και άνω | 10,0% |
R3. Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 30.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ έως 40.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 50.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ και άνω | 25,0% |
R4α. Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Κερδοσκοπικοί
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ έως 40.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 80.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 20,0% |
R4β. Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Μη κερδοσκοπικοί
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ έως 40.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 80.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 10,0% |
R6. Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 3.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 4.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ έως 8.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 45,0% |
R7. Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 3.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 4.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ έως 6.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 6.000,01€ και άνω | 30,0% |
R8. Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 5.000 | 2,5% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000€ | 5.00% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 10.00% |
R9. Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης
(Περιλαμβάνει ΜΧΑ, ΜΤΝ και περιτοναϊκή κάθαρση)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ - 2.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ - 3.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ και άνω | 5,0% |
R10. Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ έως 3.000€ | 1,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 20.000€ | 4,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 7,0% |
R11. Υγειονομικό Υλικό
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000€ | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 30.000€ | 4,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 7,0% |
R12. Πρόσθετη Περίθαλψη
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000,00 | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 20.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 5,0% |
R13. Οπτικά
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 15.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 15.000,01€ έως 20.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 10,0% |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
R5α. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ - 10.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ - 20.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ - 30.000,00€ | 35,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 50,0% |
R5β. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Ακτινογραφίες
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ - 7.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ - 10.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 10,0% |
R5γ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Μαστογραφία
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ - 7.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ - 10.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 20,0% |
R5δ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2000,01€ - 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ - 7.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ - 10.000,00€ | 35,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 50,0% |
R5ε. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - MRI
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 5000,01€ - 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ - 60.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 60.000,01€ και άνω | 45,0% |
R5στ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - CTs
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | Έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 5000,01€ - 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ - 80.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5ζ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Υπερηχογραφήματα
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ - 5.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€- 8.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5η.Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - Σπινθηρογραφήματα
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€-7.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€-10.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€-15.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 15.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5θ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων - PET/CTs
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 8.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ - 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ - 50.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5ι. Λοιπές Εξετάσεις και Πράξεις
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ - 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ - 6.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 6.000,01€ - 8.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 30,0% |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!