Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022 Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022
ΦΕΚ B’ 2085/28.04.2022
Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της περ. ββ' της υποπαρ. θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170),
δ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738).
2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β' 2108), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων για την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Α.1.- Ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων και ειδικότερα ορίζεται ότι όλες οι ταχυδρομικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στους ταχυδρομικούς κώδικες (Τ.Κ.) της στήλης 2 του κάτωθι πίνακα, από την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 4, στο εξής περιέρχονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 5, ως εξής:
ΣΤΗΛΗ 1 | ΣΤΗΛΗ 2 | ΣΤΗΛΗ 3 | ΣΤΗΛΗ 4 | ΣΤΗΛΗ 5 |
Α/Α | Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ | NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ |
1 | 10432 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
2 | 10434 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
3 | 10445 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
4 | 10446 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
5 | 10557 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
6 | 10558 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
7 | 10562 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
8 | 10563 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
9 | 10564 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
10 | 10679 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Α΄ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
11 | 10681 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
12 | 10682 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
13 | 10683 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
14 | 11251 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
15 | 11257 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
16 | 11362 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
17 | 11471 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
18 | 11473 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
19 | 11475 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
20 | 11476 | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
21 | 11521 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
22 | 11522 | ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
23 | 11526 | ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
24 | 11528 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
25 | 11634 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
26 | 11635 | Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
27 | 11743 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
28 | 11745 | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΘΗΝΑ | ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ | |||
29 | 12242 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
30 | 12243 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
31 | 13121 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΙΛΙΟΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
32 | 13123 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΙΛΙΟΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
33 | 14235 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
34 | 20500 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΝΕΜΕΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ||
35 | 23051 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ |
ΣΚΑΛΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | ||
36 | 26221 | ΑΧΑΙΑΣ | Α΄ ΠΑΤΡΩΝ | Α΄ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΤΡΑ | Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ | |||
37 | 26225 | Α΄ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΠΑΤΡΑ | Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ | |||
38 | 27061 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | ΠΥΡΓΟΥ | |||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||
39 | 30001 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
40 | 30022 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
41 | 32001 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΩΝ | |
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
42 | 32300 | ΘΗΒΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||
43 | 33056 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΥΠΑΛΙΟ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
44 | 33057 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΓΡΑΒΙΑ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
45 | 33058 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΡΑΤΕΙΝΗ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
46 | 35010 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΔΟΜΟΚΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | |||
47 | 35015 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ||
48 | 42200 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
49 | 44001 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΠΡΑΜΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
50 | 47043 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
ΑΓΝΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
51 | 48200 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
52 | 50007 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
53 | 52055 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
54 | 53070 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΦΙΛΩΤΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
55 | 54248 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
56 | 54249 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
57 | 54250 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
58 | 54351 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
59 | 54453 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
60 | 54454 | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
61 | 54628 | A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
MENEMENH | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
62 | 54629 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
63 | 54630 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
64 | 54632 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
65 | 54633 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
66 | 54636 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
67 | 54642 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
68 | 54646 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
69 | 55131 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
70 | 55534 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΥΛΑΙΑ | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
71 | 55535 | Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΥΛΑΙΑ | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
72 | 56431 | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
73 | 56430 | Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
74 | 57006 | Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
75 | 57011 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΕΦΥΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
76 | 57012 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
77 | 57014 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
78 | 62055 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
79 | 68400 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΟΥΦΛΙ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
80 | 69300 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΣΑΠΕΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||
81 | 74055 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
2. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα Δ.Ο.Υ., στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τις 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.
3. Για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., των υφιστάμενων αρμόδιων Δ.Ο.Υ., που αφορούν σε υποθέσεις που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών που μεταφέρεται σε άλλες Δ.Ο.Υ. με την υποπαρ. 1, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης οφειλής, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με τις ανωτέρω υποθέσεις και εν γένει κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των αρχικά αρμόδιων Δ.Ο.Υ.
Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει: α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών και β) από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υποπαρ. 2 της παρ. Α' για τη μεταγραφή στη νέα Δ.Ο.Υ., των φορολογούμενων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!