Κ.Υ.Α. 298542/2021 Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους για το έτος 2021.
Αριθμ. 298542
ΦΕΚ B’ 5068/02.11.2021
Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους για το έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59).
2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145).
5. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (EE L315 της 3.12.2007).
6. Του ν. 2963/2001 (Α’ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
7. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151).
10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).
12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
14. Της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254/ 15-10-2020 (B’ 4563) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ. και Π.Ο.Α.Υ.Σ.».
15. Το υπ’ αρ. 7181/25-01-2021 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) σχετικά με τα στοιχεία μετακίνησης ΑμεΑ και τη στατιστική μελέτη υπολογισμού του κόστους μετακίνησης χωρίς κόμιστρο στις αστικές γραμμές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και το υπ’ αρ. 7225/ 27-08-2021 έγγραφο της Π.Ο.Α.Υ.Σ. σχετικά με τα στοιχεία μετακίνησης των Πολυτέκνων για το έτος 2021.
16. Το υπ’ αρ. 761/1/11-01-2021 έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία από τα αστικά ΚΤΕΛ μέλη της Π.Ο.Α.Σ. για τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης των Πολυτέκνων με μειωμένο κόμιστρο κατά 50% για το έτος 2020 και το υπ’ αρ. 761/2/11-01-2021 έγγραφο της Π.Ο.Α.Σ σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία από τα αστικά ΚΤΕΛ μέλη της Π.Ο.Α.Σ. για τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης των ΑμεΑ χωρίς κόμιστρο για το έτος 2020.
17. Την υπ’ αρ. 249724 (Α.Δ.Α: 6ΚΞΗ465ΧΘΞ-3Σ1) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού των 11.772.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ειδικού φορέα 1039-2030000000, ΑΛΕ 2310803021, οικονομικού έτους 2021, για τη χορήγηση αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ), για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, λόγω πλήρων ή μερικών απαλλαγών στην καταβολή κομίστρου.
18. Την υπ’ αρ. 252115/20-09-2021 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.772.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός αποζημίωσης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.)
1. Η αποζημίωση των παρόχων δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων πλήρoυς ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρύθμιση απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς», καλύπτεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται ως εξής:
α) για τα αστικά ΚΤΕΛ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των καρτών των ΑμεΑ και ο αριθμός των καρτών των πολυτέκνων με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2020 και υπολογίζεται αναλογικά το ποσό αποζημίωσης για κάθε αστικό ΚΤΕΛ. Η κατανομή των αποζημιώσεων στα αστικά ΚΤΕΛ αποτυπώνεται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β) για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όσον αφορά τα ΑμεΑ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μετακινήσεων με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2020 και υπολογίζεται αναλογικά το ποσό αποζημίωσης για κάθε υπεραστικό ΚΤΕΛ για τις υπεραστικές γραμμές που εκτελούνται από αυτά, καθώς και για τις αστικές γραμμές που εκτελούνται από τους ίδιους συγκοινωνιακούς φορείς (Πίνακας IV του Παραρτήματος). Ομοίως για την περίπτωση των πολυτέκνων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μετακινήσεων με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2020 και υπολογίζεται αναλογικά το ποσό αποζημίωσης για κάθε υπεραστικό ΚΤΕΛ (Πίνακας V του Παραρτήματος). Στον Πίνακα VΙ του Παραρτήματος αποτυπώνεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα ΑμεΑ και στους Πολύτεκνους, καθώς και το ποσό καταβολής της Α’ και της Β’ δόσης αποζημίωσης και το ποσό καταβολής της Γ’ δόσης αποζημίωσης για το έτος 2021.
2. Καθορίζεται για το έτος 2021 το ύψος της πίστωσης έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (11.772.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται:
α) Από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.382.000 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
β) από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
γ) από τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., συνολικού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
δ) από τη με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ και την ελεύθερη (δωρεάν) μετακίνηση των ΑμεΑ με τα αστικά λεωφορεία ορισμένων εκ των ανωτέρω ΚΤΕΛ, τα οποία εκτελούν και αστικές επιβατικές γραμμές, συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (3.150.000€ και 950.000€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ποσά που τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το τρέχον έτος μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.
3. Η παροχή μετακίνησης των ως άνω κατηγοριών δικαιούχων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο και δωρεάν μετακίνηση κατά περίπτωση (ΑμεΑ), προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των κατηγοριών αυτών.
4. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και για τα ΑμεΑ, από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο της δαπάνης μειωμένης κατά 50% ή 100% κατά περίπτωση (ΑμεΑ), με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων, και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων για τις ανωτέρω κατηγορίες πληθυσμού (πολύτεκνοι και ΑμεΑ).
5. Η πίστωση της παρ. 2 στα προαναφερόμενα ΚΤΕΛ κατανέμεται σύμφωνα με τους Πίνακες Ι, ΙΙ, III, IV, V και VI που παρατίθενται στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ. και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ.
1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις των δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, πραγματοποιείται από τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.).
2. Η πληρωμή της δαπάνης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) πραγματοποιείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε ΚΤΕΛ, στο οποίο αναφέρεται το Α.Φ.Μ. εκάστου συγκοινωνιακού φορέα, βάσει των τιμολογίων για τα ποσά του Παραρτήματος της παρούσας, που απεικονίζονται στον Πίνακα ΙΙΙ για τα αστικά ΚΤΕΛ και στον Πίνακα VI για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπως καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Τα τιμολόγια για τα ποσά αποζημίωσης της Α’ και Β’ δόσης συνολικά θα εκδοθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το τιμολόγιο της Γ’ δόσης θα εκδοθεί και θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2021. Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης. Η υπηρεσία που θα εκκαθαρίζει την εν λόγω δαπάνη είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3. Για τις ανωτέρω πληρωμές, τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
ii) ΙΒΑΝ λογαριασμού στο όνομα του ΚΤΕΛ, στον οποίο θα κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό,
iii) τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα ποσά αποζημίωσης που αποτυπώνονται στους πίνακες ΙΙΙ και VI του παραρτήματος, σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Για την πληρωμή απαιτούνται από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης τα εξής:
i) αντίγραφο της απόφασης για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης δαπάνης χορήγησης αποζημίωσης,
ii) κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
α) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
β) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
γ) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, ταχυδρ. διεύθυνση, Α.Φ.Μ κ.λπ.),
ε) το δικαιούμενο ποσό,
στ) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,
ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
η) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
5. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2021.
6. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ. και τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ. υποβάλλουν ανά περίοδο στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνολικά απολογιστικά στοιχεία κίνησης και κόστους της προηγούμενης περιόδου.
Άρθρο 3
Ισχύς
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) και η ισχύς της εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2021.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Ι
Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑΜΕΑ για το έτος 2021.
Α/Α | ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ | Αριθμός Καρτών ΑμεΑ | Αναλογούν Ποσό Αποζημίωσης |
1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1.094 | 144.099,00 |
2 | ΑΙΓΙΟΥ | 330 | 43.467,00 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.471 | 193.757,00 |
4 | ΑΡΤΑΣ | 884 | 116.438,00 |
5 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 758 | 99.842,00 |
6 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 945 | 124.473,00 |
7 | ΒΟΛΟΥ | 2.270 | 298.999,00 |
8 | ΔΡΑΜΑΣ | 1.347 | 177.424,00 |
9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2.330 | 306.902,00 |
10 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1.839 | 242.229,00 |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.657 | 218.256,00 |
12 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 937 | 123.419,00 |
13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.362 | 179.399,00 |
14 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 418 | 55.058,00 |
15 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1.735 | 228.530,00 |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 579 | 76.264,00 |
17 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 692 | 91.149,00 |
18 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 808 | 106.428,00 |
19 | ΛΑΜΙΑΣ | 1.490 | 196.259,00 |
20 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.749 | 493.809,00 |
21 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 462 | 60.854,00 |
22 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 408 | 53.741,00 |
23 | ΝΑΟΥΣΑΣ | 399 | 52.555,00 |
24 | ΞΑΝΘΗΣ | 868 | 114.331,00 |
25 | ΠΑΤΡΑΣ | 2.894 | 381.191,00 |
26 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 445 | 58.614,00 |
27 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.536 | 202.318,00 |
28 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.467 | 193.230,00 |
29 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 323 | 42.545,00 |
30 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 778 | 102.476,00 |
31 | ΧΑΝΙΩΝ | 1.229 | 161.881,00 |
32 | ΧΙΟΥ | 118 | 15.543,00 |
33 | ΡΟΔΟΥ | 272 | 35.827,00 |
34 | ΚΩ | 66 | 8.693,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 37.96 | 5.000.000,00 |
Πίνακας ΙΙ
Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις πολυτέκνων για το έτος 2021.
Α/Α | ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ | Αριθμός Καρτών Πολυτέκνων | Αναλογούν Ποσό Αποζημίωσης |
1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 38.822 | 92.100,00 |
2 | ΑΙΓΙΟΥ | 6.028 | 14.301,00 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13.826 | 32.800,00 |
4 | ΑΡΤΑΣ | 12.140 | 28.801,00 |
5 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.718 | 27.799,00 |
6 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13.615 | 32.300,00 |
7 | ΒΟΛΟΥ | 18.842 | 44.700,00 |
8 | ΔΡΑΜΑΣ | 13.952 | 33.099,00 |
9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 48.053 | 113.999,00 |
10 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 15.175 | 36.001,00 |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.634 | 27.600,00 |
12 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 21.245 | 50.401,00 |
13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19.263 | 45.699,00 |
14 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4.089 | 9.701,00 |
15 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18.715 | 44.399,00 |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7.967 | 18.901,00 |
17 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 10.707 | 25.401,00 |
18 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.212 | 26.599,00 |
19 | ΛΑΜΙΑΣ | 14.416 | 34.200,00 |
20 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 33.679 | 79.899,00 |
21 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 15.765 | 37.400,00 |
22 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 28.242 | 67.000,00 |
23 | ΝΑΟΥΣΑΣ | 6.112 | 14.500,00 |
24 | ΞΑΝΘΗΣ | 17.704 | 42.000,00 |
25 | ΠΑΤΡΑΣ | 52.606 | 124.800,00 |
26 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8.009 | 19.000,00 |
27 | ΣΕΡΡΩΝ | 19.348 | 45.901,00 |
28 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18.210 | 43.201,00 |
29 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7.840 | 18.599,00 |
30 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.031 | 66.500,00 |
31 | ΧΑΝΙΩΝ | 22.130 | 52.500,00 |
32 | ΧΙΟΥ | 9.484 | 22.500,00 |
33 | ΡΟΔΟΥ | 2.740 | 6.500,00 |
34 | ΚΩ | 1.222 | 2.899,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 582.541 | 1.382.000,00 |
Πίνακας ΙΙΙ
Καταβολή Αποζημιώσεων σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων για το έτος 2021.
Α/Α | ΚΤΕΛ | Συνολικό Ποσό Αποζημίωσης για ΑμεΑ και Πολύτεκνους | Καταβολή Δόσης Α' και Β' Τετραμήνου | Καταβολή Δόσης Γ' Τετραμήνου |
1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 236.200,00 € | 157.466,66 € | 78.733,33 € |
2 | ΑΙΓΙΟΥ | 57.800,00 € | 38.533,34 € | 19.266,67 € |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 226.500,00 € | 151.000,00 € | 75.500,00 € |
4 | ΑΡΤΑΣ | 145.200,00 € | 96.800,00 € | 48.400,00 € |
5 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 127.600,00 € | 85.066,66 € | 42.533,33 € |
6 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 156.800,00 € | 104.533,34 € | 52.266,67 € |
7 | ΒΟΛΟΥ | 343.700,00 € | 229.133,34 € | 114.566,67 € |
8 | ΔΡΑΜΑΣ | 210.500,00 € | 140.333,34 € | 70.166,67 € |
9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 420.900,00 € | 280.600,00 € | 140.300,00 € |
10 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 278.200,00 € | 185.466,66 € | 92.733,33 € |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 245.900,00 € | 163.933,34 € | 81.966,67 € |
12 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 173.800,00 € | 115.866,66 € | 57.933,33 € |
13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 225.100,00 € | 150.066,66 € | 75.033,33 € |
14 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 64.700,00 € | 43.133,34 € | 21.566,67 € |
15 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 273.000,00 € | 182.000,00 € | 91.000,00 € |
16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 95.100,00 € | 63.400,00 € | 31.700,00 € |
17 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 116.600,00 € | 77.733,34 € | 38.866,67 € |
18 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 133.000,00 € | 88.666,66 € | 44.333,33 € |
19 | ΛΑΜΙΑΣ | 230.500,00 € | 153.666,66 € | 76.833,33 € |
20 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 573.700,00 € | 382.466,66 € | 191.233,33 € |
21 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 98.300,00 € | 65.533,34 € | 32.766,67 € |
