ΑΑΔΕ Στατιστικά δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
ΑΑΔΕ
14 Οκτωβρίου 2021
Δελτίο Τύπου
Στατιστικά δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
Δημοσιεύτηκαν από την ΑΑΔΕ τα στατιστικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020.
Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες:
ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ | ΥΠΟΒ. ΕΩΣ | ΕΙΔΟΣ | ΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΦΟΡΟΛ/ΕΝΟΙ | ||||
ΦΥΣΙΚΑ | 2020 | 15-09-21 | ΑΡΧΙΚΕΣ | 6.394.404 | 8.793.772 | |||
ΤΡΟΠΟΠ | 300.516 | 453.708 | ||||||
ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ | Φ.Π | ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ | ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ | ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΤ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤ | ||
2020 | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | 6.368.228 | 3.051.777 | 2.209.903 | 1.106.548 | 2.199.336.804,38 | 322.816.017,54 | |
ΣΥΖΥΓΟΣ | 2.392.406 | 1.407.411 | 669.017 | 315.978 | 542.880.101,16 | 75.012.126,73 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 8.760.634 | 4.459.188 | 2.878.920 | 1.422.526 | 2.742.216.905,54 | 397.828.144,27 | ||
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2.344.388.761,27 |
ΝΟΜΙΚΑ | ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ | ΥΠΟΒ. ΕΩΣ | ΕΙΔΟΣ | ΔΗΛΩΣΕΙΣ | |||
2020 | 15-09-21 | ΑΡΧΙΚΕΣ | 281.724 | ||||
ΤΡΟΠΟΠ | 7.628 | ||||||
ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ | ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ | ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ | ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΤ. | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤ. | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | |
2020 | 65.176 | 205.153 | 19.023 | 3.198.243.669,82 | 447.627.197,78 | 1.819.997.493,47 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!