Κ.Υ.Α. 13210/2020 Καταβολή ενιαίου τέλους για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27)
Αριθμ. 13210
ΦΕΚ B’ 5685/23.12.2020
Καταβολή ενιαίου τέλους για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
β. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51), όπως ισχύει,
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),
ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
στ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ζ. τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5),
η. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
θ. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (Α΄ 126),
κ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 155)»,
κα. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
3. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24.1.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 124) με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)», (Α.Δ.Α.: 646ΨΗ-Τ2Γ).
4. Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30.1.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020».
5 . Την υπό στοιχεία TT 12208/16.10.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 876).
6. Την υπό στοιχεία 1312/10.2.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 946 διόρθωση σφαλμάτων).
7. Την υπ’ αρ. 3/12284/15.10.2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και το από 15.10.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ..
8. Την υπ’ αρ. 3/12284/4.11.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και το από 5.11.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ..
9. Την υπ’ αρ. 13777/6.11.2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού Φορέα 1055-201-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Α.Λ.Ε. 2420205001 “Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020” συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.470.138,85 €). Σχετικές οι υπ’ αρ. 14574/27.11.2020) (ΑΔΑ: ΩΡ9Η46ΜΔΨΟ-7ΣΜ) και 14709/1.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΖ46ΜΔΨΟΓΧ5) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Την απόδοση του ενιαίου τέλους τρίτου τριμήνου τρέχοντος έτους στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.210.138,85 €), όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και αναλύεται ανά Δήμο στους ακόλουθους πίνακες:
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΔΟΜΗ (1) | ΔΗΜΟΣ (2) | ΝΟΜΟΣ (3) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (4) | ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ (5) | ΠΟΣΟΣΤΟ=[(5)/(4)]% | ΠΟΣΟ (€) |
ΡΙΤΣΩΝΑ | Χαλκιδέων | Εύβοιας | 102.223 | 2.836 | 2,77% | 37.222,50 |
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 746 | |||
ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 1.04 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 23.478 | 1.786 | 7,61% | 24.557,50 |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | Λάρισας | Λάρισας | 162.591 | 1.406 | 0,86% | 17.575,00 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | Ωρωπού | Αττικής | 2.449 | |||
ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΝΕΑ | Ωρωπού | Αττικής | 973 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | Ωρωπού | Αττικής | 33.769 | 3.422 | 10,13% | 51.330,00 |
ΣΕΡΡΕΣ | Σερρών | Σερρών | 76.817 | 1.111 | 1,45% | 14.581,88 |
ΣΙΝΤΙΚΗ | Σιντικής | Σερρών | 22.195 | 531 | 2,39% | 6.969,38 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 112.486 | 1.085 | 0,96% | 13.562,50 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενών | Γρεβενών | 25.905 | 711 | 2,74% | 9.331,88 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 325.182 | 923 | 0,28% | 11.537,50 |
ΚΑΒΑΛΑ | Καβάλας | Καβάλας | 70.501 | 914 | 1,30% | 11.996,25 |
ΣΧΙΣΤΟ | Περάματος | Αττικής | 25.389 | 1.1 | 4,33% | 14.437,50 |
ΘΗΒΑ | Θηβαίων | Βοιωτίας | 36.477 | 805 | 2,21% | 10.565,63 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κορινθίων | Κορινθίας | 58.192 | 798 | 1,37% | 10.473,75 |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | Ζηρού | Πρέβεζας | 13.892 | 660 | 4,75% | 8.662,50 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 41.57 | 652 | 1,57% | 8.557,50 |
ΟΙΝΟΦΥΤΑ | Τανάγρας | Βοιωτίας | 19.432 | 608 | 3,13% | 7.980,00 |
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | 41.103 | 434 | 1,06% | 5.696,25 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | Λαμιέων | Φθιώτιδας | 75.315 | 367 | 0,49% | 4.587,50 |
ΔΡΑΜΑ | Δράμας | Δράμας | 58.944 | 375 | 0,64% | 4.687,50 |
ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ | Κατερίνης | Πιερίας | 85.851 | 321 | 0,37% | 4.012,50 |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | Ανδραβίδας -Κυλλήνης | Ηλείας | 21.581 | 322 | 1,49% | 4.226,25 |
ΛΑΥΡΙΟ | Λαυρεωτικής | Αττικής | 25.102 | 285 | 1,14% | 3.740,63 |
ΒΟΛΟΣ | Βόλου | Μαγνησίας | 144.449 | 152 | 0,11% | 1.900,00 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | Ελευσίνας | Αττικής | 29.902 | 206 | 0,69% | 2.575,00 |
ΔΟΛΙΑΝΑ | Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 8.96 | 144 | 1,61% | 1.890,00 |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | Πύργου | Ηλείας | 47.995 | 65 | 0,14% | 812,50 |
ΚΥΤ ΚΩΣ | Κω | Δωδεκανήσου | 33.388 | 1.804 | 5,40% | 24.805,00 |
ΠΙΚΠΑ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 44 | |||
ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 1.257 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΡΟΥ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 7.917 | 1.301 | 16,43% | 19.515,00 |
ΚΑΡΑΤΕΠΕ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 887 | |||
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 14.088 | |||
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 99 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 86.436 | 15.074 | 17,44% | 226.110,00 |
ΚΥΤ ΧΙΟΣ | Χίου | Χίου | 51.39 | 4.236 | 8,24% | 58.245,00 |
ΒΕΡΟΙΑ | Βέροια | Ημαθίας | 66.547 | 465 | 0,70% | 5.812,50 |
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | Παιονία | Κιλκίς | 28.493 | 1.562 | 5,48% | 21.477,50 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Αθηναίων | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 664.046 | 1.941 | 0,29% | 24.262,50 |
ΣΚΑΡΑΜΑ ΓΚΑΣ | Χαϊδαρίου | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 46.897 | 2.647 | 5,64% | 36.396,25 |
ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ | Ορεστιάδα | Έβρου | 37.695 | 175 | 0,46% | 2.187,50 |
ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ | Γαλάτσι | Αττικής | 59.345 | 84 | 0,14% | 1.050,00 |
ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ | Ανατολική Σάμος | Σάμου | 20.513 | 5.193 | 25,32% | 77.895,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.791.968 | 56.501 | 791.225,65 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
ΔΟΜΗ (1) | ΔΗΜΟΣ (2) | ΝΟΜΟΣ (3) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (4) | ΔΙΑΜΕΝΟ-ΝΤΕΣ (5) | ΠΟΣΟΣΤΟ=[(5)/(4)]% | ΠΟΣΟ (€) |
ΡΙΤΣΩΝΑ | Χαλκιδέων | Εύβοιας | 102.223 | 2.875 | 2,81% | 37.734,38 |
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 757 | |||
ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 1.021 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 23.478 | 1.778 | 7,57% | 24.447,50 |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | Λάρισας | Λάρισας | 162.591 | 1.388 | 0,85% | 17.350,00 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | Ωρωπού | Αττικής | 2.107 | |||
ΜΑΛΑΚΑΣΑΝΕΑ | Ωρωπού | Αττικής | 937 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | Ωρωπού | Αττικής | 33.769 | 3.044 | 9,01% | 41.855,00 |
ΣΕΡΡΕΣ | Σερρών | Σερρών | 76.817 | 1.091 | 1,42% | 14.319,38 |
ΣΙΝΤΙΚΗ | Σιντικής | Σερρών | 22.195 | 506 | 2,28% | 6.641,25 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 112.486 | 1.09 | 0,97% | 13.625,00 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενών | Γρεβενών | 25.905 | 721 | 2,78% | 9.463,13 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 325.182 | 832 | 0,26% | 10.400,00 |
ΚΑΒΑΛΑ | Καβάλας | Καβάλας | 70.501 | 934 | 1,32% | 12.258,75 |
ΣΧΙΣΤΟ | Περάματος | Αττικής | 25.389 | 1.1 | 4,33% | 14.437,50 |
ΘΗΒΑ | Θηβαίων | Βοιωτίας | 36.477 | 776 | 2,13% | 10.185,00 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κορινθίων | Κορινθίας | 58.192 | 702 | 1,21% | 9.213,75 |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | Ζηρού | Πρέβεζας | 13.892 | 638 | 4,59% | 8.373,75 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 41.57 | 627 | 1,51% | 8.229,38 |
ΟΙΝΟΦΥΤΑ | Τανάγρας | Βοιωτίας | 19.432 | 586 | 3,02% | 7.691,25 |
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | 41.103 | 417 | 1,01% | 5.473,13 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | Λαμιέων | Φθιώτιδας | 75.315 | 350 | 0,46% | 4.375,00 |
ΔΡΑΜΑ | Δράμας | Δράμας | 58.944 | 387 | 0,66% | 4.837,50 |
ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ | Κατερίνης | Πιερίας | 85.851 | 303 | 0,35% | 3.787,50 |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Ηλείας | 21.581 | 303 | 1,40% | 3.976,88 |
ΛΑΥΡΙΟ | Λαυρεωτικής | Αττικής | 25.102 | 264 | 1,05% | 3.465,00 |
ΒΟΛΟΣ | Βόλου | Μαγνησίας | 144.449 | 145 | 0,10% | 1.812,50 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | Ελευσίνας | Αττικής | 29.902 | 206 | 0,69% | 2.575,00 |
ΔΟΛΙΑΝΑ | Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 8.96 | 147 | 1,64% | 1.929,38 |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | Πύργου | Ηλείας | 47.995 | 76 | 0,16% | 950,00 |
ΚΥΤ ΚΩΣ | Κω | Δωδεκανήσου | 33.388 | 1.64 | 4,91% | 22.550,00 |
ΠΙΚΠΑ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 65 | |||
ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 1.064 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΡΟΥ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 7.917 | 1.129 | 14,26% | 16.935,00 |
ΚΑΡΑΤΕΠΕ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 1.04 | |||
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 12.891 | |||
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 99 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 86.436 | 14.03 | 16,23% | 210.450,00 |
ΚΥΤ ΧΙΟΣ | Χίου | Χίου | 51.39 | 3.73 | 7,26% | 51.287,50 |
ΒΕΡΟΙΑ | Βέροια | Ημαθία | 66.547 | 468 | 0,70% | 5.850,00 |
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | Παιονία | Κιλκίς | 28.493 | 1.515 | 5,32% | 20.831,25 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Αθηναίων | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 664.046 | 2.414 | 0,36% | 30.175,00 |
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | Χαϊδαρίου | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 46.897 | 2.696 | 5,75% | 37.070,00 |
ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ | Ορεστιάδα | Έβρου | 37.695 | 204 | 0,54% | 2.550,00 |
ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ | Γαλάτσι | Αττικής | 59.345 | 75 | 0,13% | 937,50 |
ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ | Ανατολική Σάμος | Σάμου | 20.513 | 4.912 | 23,95% | 73.680,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.791.968 | 54.099,00 | 751.723,16 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΔΟΜΗ (1) | ΔΗΜΟΣ (2) | ΝΟΜΟΣ (3) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (4) | ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ (5) | ΠΟΣΟΣΤΟ=[(5)/(4)]% | ΠΟΣΟ (€) |
ΡΙΤΣΩΝΑ | Χαλκιδέων | Εύβοιας | 102.223 | 2.957 | 2,89% | 38.810,63 |
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 781 | |||
ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 1.002 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 23.478 | 1.783 | 7,59% | 24.516,25 |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | Λάρισας | Λάρισας | 162.591 | 1.323 | 0,81% | 16.537,50 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | Ωρωπού | Αττικής | 2.225 | |||
ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΝΕΑ | Ωρωπού | Αττικής | 934 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | Ωρωπού | Αττικής | 33.769 | 3.159 | 9,35% | 43.436,25 |
ΣΕΡΡΕΣ | Σερρών | Σερρών | 76.817 | 1.072 | 1,40% | 14.070,00 |
ΣΙΝΤΙΚΗ | Σιντικής | Σερρών | 22.195 | 459 | 2,07% | 6.024,38 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 112.486 | 1.057 | 0,94% | 13.212,50 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενών | Γρεβενών | 25.905 | 693 | 2,68% | 9.095,63 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 325.182 | 866 | 0,27% | 10.825,00 |
ΚΑΒΑΛΑ | Καβάλας | Καβάλας | 70.501 | 900 | 1,28% | 11.812,50 |
ΣΧΙΣΤΟ | Περάματος | Αττικής | 25.389 | 1.248 | 4,92% | 16.380,00 |
ΘΗΒΑ | Θηβαίων | Βοιωτίας | 36.477 | 789 | 2,16% | 10.355,63 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κορινθίων | Κορινθίας | 58.192 | 733 | 1,26% | 9.620,63 |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | Ζηρού | Πρέβεζας | 13.892 | 614 | 4,42% | 8.058,75 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 41.57 | 651 | 1,57% | 8.544,38 |
ΟΙΝΟΦΥΤΑ | Τανάγρας | Βοιωτίας | 19.432 | 598 | 3,08% | 7.848,75 |
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | 41.103 | 391 | 0,95% | 4.887,50 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | Λαμιέων | Φθιώτιδας | 75.315 | 354 | 0,47% | 4.425,00 |
ΔΡΑΜΑ | Δράμας | Δράμας | 58.944 | 375 | 0,64% | 4.687,50 |
ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ | Κατερίνης | Πιερίας | 85.851 | 323 | 0,38% | 4.037,50 |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ | Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Ηλείας | 21.581 | 313 | 1,45% | 4.108,13 |
ΛΑΥΡΙΟ | Λαυρεωτικής | Αττικής | 25.102 | 288 | 1,15% | 3.780,00 |
ΒΟΛΟΣ | Βόλου | Μαγνησίας | 144.449 | 133 | 0,09% | 1.662,50 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | Ελευσίνας | Αττικής | 29.902 | 206 | 0,69% | 2.575,00 |
ΔΟΛΙΑΝΑ | Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 8.96 | 159 | 1,77% | 2.086,88 |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | Πύργου | Ηλείας | 47.995 | 78 | 0,16% | 975,00 |
ΚΥΤ ΚΩΣ | Κω | Δωδεκανήσου | 33.388 | 1.297 | 3,88% | 17.833,75 |
ΠΙΚΠΑ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 37 | |||
ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 971 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΡΟΥ | Λέρου | Δωδεκανήσου | 7.917 | 1.008 | 12,73% | 15.120,00 |
ΚΑΡΑΤΕΠΕ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 962 | |||
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 8.554 | |||
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 76 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνης | Λέσβου | 86.436 | 9.592 | 11,10% | 143.880,00 |
ΚΥΤ ΧΙΟΣ | Χίου | Χίου | 51.39 | 3.338 | 6,50% | 45.897,50 |
ΒΕΡΟΙΑ | Βέροια | Ημαθία | 66.547 | 470 | 0,71% | 5.875,00 |
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | Παιονία | Κιλκίς | 28.493 | 1.49 | 5,23% | 20.487,50 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Αθηναίων | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 664.046 | 2.412 | 0,36% | 30.150,00 |
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | Χαϊδαρίου | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 46.897 | 2.71 | 5,78% | 37.262,50 |
ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ | Ορεστιάδα | Έβρου | 37.695 | 106 | 0,28% | 1.325,00 |
ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ | Γαλάτσι | Αττικής | 59.345 | 74 | 0,12% | 925,00 |
ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ | Ανατολική Σάμος | Σάμου | 20.513 | 4.404 | 21,47% | 66.060,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.791.968 | 48.423,00 | 667.190,04 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΔΟΜΗ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ (€) |
ΡΙΤΣΩΝΑ | Χαλκιδέων | Εύβοιας | 113.767,51 |
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | |
ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | |
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΒΗΣ | Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 73.521,25 |
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | Λάρισας | Λάρισας | 51.462,50 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | Ωρωπού | Αττικής | |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΝΕΑ | Ωρωπού | Αττικής | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | Ωρωπού | Αττικής | 136.621,25 |
ΣΕΡΡΕΣ | Σερρών | Σερρών | 42.971,26 |
ΣΙΝΤΙΚΗ | Σιντικής | Σερρών | 19.635,01 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 40.400,00 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενών | Γρεβενών | 27.890,64 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 32.762,50 |
ΚΑΒΑΛΑ | Καβάλας | Καβάλας | 36.067,50 |
ΣΧΙΣΤΟ | Περάματος | Αττικής | 45.255,00 |
ΘΗΒΑ | Θηβαίων | Βοιωτίας | 31.106,26 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κορινθίων | Κορινθίας | 29.308,13 |
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | Ζηρού | Πρέβεζας | 25.095,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 25.331,26 |
