Υ.Α. 9800/2020 Η απόφαση για τα τουριστικά καταλύματα καραντίνας
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αριθμ. 9800
ΦΕΚ Β 2600/27-6-2020
Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α' 111).
β. Της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β' 2270).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
2. Την υπ' αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ' αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής.
3. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:
i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.
4. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.
Πίνακας Καταλυμάτων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΝΗΣΙ | ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΔΩΜΑΤΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 137 | 0101Κ014Α0058900 | 25 | 4 | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 596 | 0102Κ013Α0117001 | 38 | 3 | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | ΘΑΣΟΣ | 7467 | 0103Κ032Α0215801 | 27 | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 8586 | 0105Κ113Κ0028500 | 18 | 3ΚΛ | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 582 | 0206Κ012Α0026200 | 56 | 3 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΙΓΙΝΑ | 482 | 0262Κ012Α0078000 | 30 | 2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 3060 | 1101252 | 22 | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 2831 | 0310Κ013Α0085900 | 53 | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 4740 | 1110699 | 14 | 1ΚΛ |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 8685 | 1161724 | 37 | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 4273 | 1118682 | 43 | 4 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3825 | 1131762 | 128 | 3 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 7986 | 1069556 | 10 | 3 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 612 | 1130595 | 7 | 2 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2687 | 0517Κ060Α0026501 | 14 | 4 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ | 9647 | 0518Κ113Κ0119701 | 8 | 3ΚΛ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7049 | 0519Κ013Α0021000 | 36 | 3 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 7887 | 0622Κ013Α186401 | 29 | 3 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7031 | 1104926 | 9 | 4ΚΛ | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ | 7382 | 0724Κ112Κ0251500 | 2 | 2 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | 3273 | 1120363 | 10 | 4 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 6977 | 0726Κ032Α0190800 | 27 | 2 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 9628 | 1108172 | 34 | 3 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 3207 | 0726Κ013Α0169400 | 50 | 3 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 5798 | 0727Κ014Α0462801 | 73 | 4 | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1581 | 1001767 | 64 | 4 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4420 | 0829Κ012Α0034800 | 49 | 2 | |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 2508 | 1164124 | 20 | 2 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΙΘΑΚΗ | ΙΘΑΚΗ | 2907 | 045Κ132Κ0507301 | 10 | 2ΚΛ |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | 2988 | 0831Κ012Α0088200 | 22 | 2 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 8729 | 0933Κ013Α0172300 | 76 | 3ΚΛ | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 3401 | 0934Κ011Α0171000 | 12 | 1 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 2479 | 0935Κ273Α0820200 | 6 | 3 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3163 | 1060910 | 68 | 4 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 4084 | 0938Κ032Α0433800 | 50 | 2 | |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΚΡΗΤΗ | 6252 | 1073326 | 45 | 4 |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΚΡΗΤΗ | 7114 | 1003618 | 20 | 4ΚΛ |
ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗ | 9865 | 1042Κ032Α0028701 | 23 | 2 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | 7031 | 1152481 | 41 | 3 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 867 | 1110304 /1144Κ011Α0177800 | 27 | 3 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 4426 | 1468Κ111Κ0366460 | 15 | 1ΚΛ |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΤΜΟΣ | 7031 | 1052595 | 15 | 2ΚΛ |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΩ | ΚΩ | ΚΩΣ | 6262 | 1143Κ015Α0546301 | 128 | 5 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΗΛΟΥ | ΣΕΡΙΦΟΥ | ΣΕΡΙΦΟΣ | 9766 | 1172Κ012Α0302600 | 35 | 2 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΗΛΟΥ | ΣΙΦΝΟΥ | ΣΙΦΝΟΣ | 6101 | 1033304 | 9 | 2 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΘΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ | |||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | 7140 | 1144Κ043Α0118600 | 60 | 3 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΙΚΙΑ | ΠΑΡΟΣ | 92 | 1175Κ122Κ0540800 | 24 | 2ΚΛ |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 2016 | 1063245 | 49 | 2ΚΛ |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 9966 | 1060597 | 24 | 4 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΣ | 2104 | 1164060 | 30 | 3 |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΣ | 7031 | 1139882 | 34 | 2 |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 203 | 1022788 | 26 | 2 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6734 | 1246Κ013Κ0152700 | 40 | 3 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 7969 | 0101Κ014Α0058900 | 24 | 3 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 7031 | 1077960 | 38 | 2ΚΛ | |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9367 | 1021513 | 132 | 5 | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | 6252 | 1058098 | 50 | 4 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΥ | ΣΚΥΡΟΣ | 8060 | 1351Κ0120264801 | 15 | 2 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 5310 | 1154416 | 49 | 2 | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | 579 | 1353Κ012Α0051600 | 19 | 2 | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΕΛΦΩΝ | 3554 | 1354Κ014Α0063900 | 60 | 4 |
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος Ι της υπ' αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β' 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 8958/15.06.2020 (Β' 2370) και υπ' αρ. 9418/23.06.2020 (Β' 2498) όμοιες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!