Μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ΦΕΚ B’ 1286/10.04.2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104) και ειδικότερα των άρθρων 9 και 187.
β. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 113).
δ. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ζ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
ι. Την αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).
2. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη προθεσμία μεταφοράς των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι την 31-01-2020, της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018, δεν αναφέρεται ως αποκλειστικού χαρακτήρα.
3. Το γεγονός ότι παρέλκει η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με συνυπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών λόγω της ήδη συντελεσθείσας με το ν. 4635/2019 μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τον έλεγχο νομιμότητας από τις Περιφέρειες της Χώρας στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
4. Το αριθμ. 2/275/ΔΠΓΚ/12.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τον ορισμό ως αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, της Ειδικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 1
Μεταφέρονται στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών οι κάτωθι εταιρείες, οι οποίες αποτελούν εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 2 του ν. 4548/2018:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΑΡΓΕΜΗ |
1 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 000779701000 |
2 | ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 002222301000 |
3 | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία | 001060001000 |
4 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 042051506000 |
5 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 127989001000 |
6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 125948458000 |
7 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 001726301000 |
8 | ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 044381807000 |
9 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 004169501000 |
10 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Α.Σ.Θ. | 057181504000 |
11 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 054389921000 |
12 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 050652044000 |
13 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 122603307000 |
14 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 019617428000 |
15 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 077049127000 |
16 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 020864730000 |
17 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 034120233000 |
18 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 123329007000 |
19 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 004467701000 |
20 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 123457916000 |
21 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 126037222000 |
22 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 003751601000 |
23 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | 131721204000 |
24 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΕΜΠ Α.Ε. | 002356201000 |
25 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 002123501000 |
26 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 121938142000 |
27 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 021956550000 |
28 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. | 138949616000 |
29 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε. | 136813901000 |
30 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 124238558000 |
31 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. | 030655129000 |
32 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 001514501000 |
33 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. | 121982711000 |
34 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 001369201000 |
35 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. | 126125104000 |
36 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε (ΔΑΠΕΕΠ) (πρώην ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. | 044658007000 |
37 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) | 132944701000 |
38 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ) Α.Ε. | 006418101000 |
39 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ) Α.Ε. | 050679844000 |
40 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε. | 004261201000 |
41 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) | 142591901000 |
42 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε. ) | 127248401000 |
43 | ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) | 008568001000 |
44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) Α.Ε. | 000297501000 |
45 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) | 131982201000 |
46 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ (υπό ειδική εκκαθάριση) | 046151022000 |
47 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΕΔΔΠΒΙΕΔ) A.E. | 008753001000 |
48 | ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. | 004567401000 |
49 | ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. | 116763401000 |
50 | ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. | 116764601000 |
51 | ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. | 116177101000 |
52 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. | 148060001000 |
53 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (ΙΦΕΤ Α.Ε.) | 000785301000 |
54 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) | 124164401000 |
55 | ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) (πρώην ΕΣΑΝ Α.Ε.) | 133094501000 |
56 | ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ A.E. | 003931601000 |
57 | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ A.E. | 027471512000 |
58 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΕΔΙΚ) A.E. | 122568537000 |
59 | ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΜΒΗ) Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) | 031061329000 |
60 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. | 124503101000 |
61 | Ε.Ρ.Τ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ -Ε.Ρ.Τ. net A.E. |
Άρθρο 2
Οι κάτωθι εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ΄ της ίδιας Διεύθυνσης:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΑΡΓΕΜΗ |
1 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 143822360000 |
2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ A.E. | 003081401000 |
3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ και ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΚΑΑ) Α.Ε. | 044260007000 |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘ) Α.Ε. | 58228604000 |
Άρθρο 3
Η διαδικασία αλλαγής της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.
Άρθρο 4
Τέλη τήρησης μερίδας που έχουν ήδη εισπραχθεί αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων. Για τις εταιρείες που θα καταβάλουν τέλη τήρησης μερίδας μετά τη μεταφορά τους στη Διεύθυνση Εταιρειών, τα εν λόγω τέλη αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 5
Η μεταφορά του αρχειακού υλικού στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα ρυθμιστεί με νεότερη υπουργική απόφαση.
Άρθρο 6
Η χορήγηση πράξεων και στοιχείων και σχετικών πιστοποιητικών αφορά περίοδο μετά την απογραφή των ανωτέρω εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος στο ΓΕΜΗ.
Άρθρο 7
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!