Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1193/16-6-2000 Ποσοστό υπερημερίας

ΥΠΟΙΚ 1055677/3410-13/0016/ΠΟΛ.1193/16.6.2000

Ποσοστό υπερημερίας

Σε συνέχεια της υπ` αριθ. 1014075/757-13/0016/8.2.1999 εγκυκλίου, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για ποσά φόρων και τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου ως εξής:

α) Από 17.1.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 18,50% το χρόνο.

β) Από 27.1.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 18% το χρόνο.

γ) Από 9.3.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 17,25% το χρόνο.

δ) Από 20.4.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 16,50% το χρόνο.

Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από την υπ` αριθ. 1/14.1.2000 (ΦΕΚ 7/Α`/17.1.2000) Π.Υ.Σ., με την οποία ως βάση υπολογισμού καθορίζεται το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι ενέχυρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ως και των υπ` αριθ. 29/26.1.2000 (ΦΕΚ 18/Α`/7.2.2000), 31/7.3.2000 και 35/18.4.2000 Πράξεων Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, με τις οποίες επέρχονται μεταβολές στο ως άνω επιτόκιο.

Ετσι το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου ορίζεται σε πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως υψηλότερο απ` αυτό και το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου σε δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως υψηλότερο από το ποσοστό εκ δικαιοπραξίας τόκου.

Τέλος, οι δύο τελευταίες Π.Σ.Ν.Π. πρόκειται να δημοσιευθούν σε προσεχή τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Παραθέτουμε συνημμένα όλες τις μεταβολές του ποσοστού του τόκου υπερημερίας μέχρι σήμερα.

Α` ΦΕΚ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Από 21.8.1946 - 31.8.1979 12% (κατ` ανώτατο όριο) Β.Δ.21/21.8.1946

Από 1.9.1979 - 10.10.1979 203/1.9.1979 21% (κατ` ανώτατο όριο) Π.Υ.Σ. 127/31.8.1979

Από 11.10.1979 - 29.10.1990 Π.Υ.Σ. 145/28.9.1979 233/11.10.1979 25% (καθορισμένο) Π.Υ.Σ. 193/17.12.1979 287/28.12.1979 ΕΚΔΟΣΗ Π.Υ.Σ. 120/23.10.1990 143/30.10.1990

Από 30.10.1990 - 17.9.1992 ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.1992 162/30.9.1992 34% (καθορισμένο) (ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.1990) (89/6.7.1990)

Από 18.9.1992 - 20.10.1992 ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.1992 162/30.9.1992 44% (καθορισμένο)

Από 21.10.1992 - 15.6.1993 ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.1992 174/29.10.1992 39% (καθορισμένο)

Από 16.6.1993 - 30.9.1993 ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.1993 111/29.6.1993 33% (καθορισμένο)

Από 1.10.1993 - 25.10.1993 ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.1993 170/1.10.1993 36% (καθορισμένο)

Από 26.10.1993 - 15.5.1994 ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.1993 191/26.10.1993 34% (καθορισμένο)

Από 16.5.1994 - 27.9.1994 ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.1994 80/16.5.1994 37% (καθορισμένο)

Από 28.9.1994 - 30.3.1995 ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.1994 159/29.9.1994 34% (καθορισμένο)

Από 31.3.1995 - 19.4.1995 ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.1995 71/13.4.1995 32% (καθορισμένο)

Από 20.4.1995 - 30.7.1995 Π.Υ.Σ. 136/4.4.199 576/28.4.1995 30% (καθορισμένο)

Από 31.7.1995 - 21.4.1996 ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.1995 158/31.7.1995 29% (καθορισμένο)

Από 22.4.1996 - 22.8.1996 ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.1996 74/30.4.1996 28% (καθορισμένο)

Από 23.8.1996 - 16.2.1997 Π.Υ.Σ. 261/20.8.1996 193/23.8.1996 25% (καθορισμένο)

Από 17.2.1997 - 12.5.1997 ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.1997 23/26.2.1997 24% (καθορισμένο)

Από 13.5.1997 - 8.1.1998 ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.1997 94/22.5.1997 23% (καθορισμένο)

Από 9.1.1998 - 30.3.1998 ΠΔ/ΤΕ 2428/8.1.1998 15/21.1.1998 27% (καθορισμένο)

Από 31.3.1998 - 4.8.1998 Π.Σ.Ν.Π. 1/30.3.1998 74/8.4.1998 23% (καθορισμένο)

Από 5.8.1998 - 13.1.1999 Π.Υ.Σ. 39/31.7.1998 184/5.8.1998 23% (καθορισμένο)

Από 14.1.1999 - 16.1.2000 Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.1999 5/27.1.1999 21% (καθορισμένο)

Από 17.1.2000 - 26.1.2000 Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000 7/17.1.2000 18,50% (καθορισμένο)

Από 27.1.2000 - 8.3.2000 Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000 18/7.2.2000 18% (καθορισμένο)

Από 9.3.2000 - 19.4.2000 Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000 17,25% (καθορισμένο)

Από 20.4.2000 - σήμερα Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000 16,50% (καθορισμένο)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!