Υ.Α. 2/26179/ΔΠΓΚ/2019 Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β).
Αριθμ. 2/26179/ΔΠΓΚ
ΦΕΚ B 1320 - 17.04.2019
Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α').
2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 103 Α').
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').
4. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β').
5. Τα αριθμ. 2/19505/ΔΛΓΚ/05-03-2019, 2/18330/ΔΛΓΚ/ 05-03-2019, 2/22434/ΔΛΓΚ/12-03-2019, 2/23878/ΔΛΓΚ/ 21-03-2019, 2/25483/ΔΛΓΚ/22-03-2019 και 2/26179/ ΔΛΓΚ/22-03-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
6. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού -Έσοδα» της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β'), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:
α) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εσόδων ως εξής:
1ος βαθμός | 2ος βαθμός | 3ος βαθμός | 4ος βαθμός | 5ος βαθμός | 6ος βαθμός | Περιγραφή | Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ | Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ |
1 | 14 | 142 | 14209 | 1420901 | 1420901 | Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων | ||
1 | 14 | 142 | 14209 | 1420901 | 1420901001 | Έσοδα ΥΠΑ από τέλη χρήσης αερολιμένων | 2535Μ | |
1 | 1 4 | 145 | 14501 | 1450111 | 1450111 | Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών | ||
1 | 14 | 145 | 14501 | 1450111 | 1450111001 | Παράβολα για τη χορήγηση βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και ελαφρών φορτηγών | νέος | |
1 | 15 | 156 | 15609 | 1560923 | 1560923 | Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων | ||
1 | 15 | 156 | 15609 | 15609 23 | 1560923001 | Πρόστιμα στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχημάτων | νέος |
β) τροποποιείται η ονομασία των κάτωθι αναλυτικών λογαριασμών εσόδων ως εξής:
1ος βαθμός | 2ος βαθμός | 3ος βαθμός | 4ος βαθμός | 5ος βαθμός | 6ος βαθμός | Περιγραφή | Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ | Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ |
4 | 45 | 451 | 45101 | 4510101 | 4510101001 | Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. | ||
4 | 45 | 451 | 45101 | 4510102 | 4510102001 | Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήριο εξωτερικού | ||
4 | 45 | 451 | 45102 | 4510201 | 4510201001 | Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. | ||
4 | 45 | 451 | 45102 | 4510202 | 4510202001 | Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού | ||
4 | 45 | 451 | 45103 | 4510301 | 4510301001 | Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. | ||
4 | 45 | 451 | 45103 | 4510302 | 4510302001 | Πωλήσεις μετοχών κοινοπραξιών εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού | ||
4 | 45 | 451 | 45109 | 4510901 | 4510901001 | Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. | 6711 | |
4 | 45 | 451 | 45109 | 4510902 | 4510902001 | Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού | 6712 | |
4 | 45 | 452 | 45201 | 4520101 | 4520101001 | Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων | ||
4 | 45 | 452 | 45201 | 4520102 | 4520102001 | Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων | ||
4 | 45 | 452 | 45202 | 4520201 | 4520201001 | Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων | ||
4 | 45 | 452 | 45202 | 4520202 | 4520202001 | Πωλήσεις μετοχών συγγενών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων | ||
4 | 45 | 452 | 45203 | 4520301 | 4520301001 | Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εσωτερικού | ||
4 | 45 | 452 | 45203 | 4520302 | 4520302001 | Πωλήσεις μετοχών μη εισηγμένων κοινοπραξιών εξωτερικού | ||
4 | 45 | 452 | 45209 | 4520901 | 4520901001 | Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εσωτερικού μη εισηγμένων | 6713 | |
4 | 45 | 452 | 45209 | 4520902 | 4520902001 | Πωλήσεις μετοχών λοιπών επιχειρήσεων εξωτερικού μη εισηγμένων | 6714 |
2. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού -Έξοδα» της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β'), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:
α) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων ως εξής:
1ος βαθμός | 2ος βαθμός | 3ος βαθμός | 4ος βαθμός | 5ος βαθμός | 6ος βαθμός | Περιγραφή | Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ | Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ |
2 | 23 | 231 | 23108 | 2310803 | 2310803016 | Επιχορήγηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) για δαπάνες των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) | νέος | |
2 | 23 | 231 | 23108 | 2310880 | 2310880014 | Απόδοση σε φορείς έκδοσης βεβαιώσεων τεχνικής επικαιροποίησης οχημάτων (άρθρο 46 του ν. 4530/2018) | νέος | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420916 | 2420916 | Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών | ||
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420916 | 2420916001 | Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών | 5262Μ, 9921Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420917 | 2420917 | Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών | ||
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420917 | 2420917001 | Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών | νέος |
β) τροποποιείται η αντιστοίχιση των κάτωθι αναλυτικών λογαριασμών εξόδων ως εξής:
1ος βαθμός | 2ος βαθμός | 3ος βαθμός | 4ος βαθμός | 5ος βαθμός | 6ος βαθμός | Περιγραφή | Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ | Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ |
2 | 21 | 212 | 21202 | 2120210 | 2120210001 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) | 5262Μ, 9921Μ | |
2 | 21 | 212 | 21202 | 2120210 | 2120210899 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων | 0518, 5262Μ, 9921Μ | |
2 | 21 | 212 | 21202 | 2120210 | 2120210899 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών λοιπών ειδικών μισθολογίων | 5262Μ, 9921Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420901 | 2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 0515Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420902 | 2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες | 0515Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420903 | 2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες | 0515Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420904 | 2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 0515Μ | |
2 | 24 | 242 | 24209 | 2420989 | 2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 0515Μ, 0871, 0873, 0878, 0879, 0899, 0893, 0894, 0895, 5146, 5162, 3323Μ, 3329Μ, 0809, 9871, 9873, 9891, 9915Μ, 9912Μ, 9916Μ | 8299Μ, 8399Μ |
2 | 29 | 291 | 29106 | 2910601 | 2910601056 | Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών | 5262Μ, 9921Μ |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!