ΔΔΘΕΚΑ Β 1183531 ΕΞ 2018 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΑΔΑ: 7ΑΩΝ46ΜΠ3Ζ-Ζ5Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1183531 ΕΞ 2018 ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής |
Θέμα: «Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής»
ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους Πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημείο Β ).
3) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1064426 ΕΞ 2018/27-04-2018 (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD/6529701/18/-14/11/2018), σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, βάσει των σχετικών άρθρων των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων καταγωγής.
Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2019, ισχύουν για:
1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,
2) Τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και
3) Τα μικροδέματα.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Πίνακας ισοτιμιών που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2019
ΧΩΡΑ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ -€ 6.000 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -€ 1.200 | ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (€ 500) | |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Βουλγαρία | Λεβ Βουλγαρίας | 11 700 | 2 300 | 1 000 |
Κροατία | Κούνα Κροατίας | 45 000 | 9 000 | 3 750 | |
Δημοκρατία της Τσεχίας | Κορώνα Τσεχίας | 162 000 | 32 300 | 13 400 | |
Δανία | Κορώνα Δανίας | 45 600 | 9 000 | 3 800 | |
Ουγγαρία | Φόριντ Ουγγαρίας | 2 000 000 | 380 000 | 160 000 | |
Πολωνία | Ζλότι Πολωνίας | 28 000 | 5 600 | 2 400 | |
Ρουμανία | Λέι Ρουμανίας | 28 000 | 5 600 | 2 350 | |
Σουηδία | Κορώνα Σουηδίας | 64 000 | 12 800 | 5 300 | |
Ηνωμένο Βασίλειο | Λίρα Στερλίνα | 5 700 | 1 140 | 470 | |
Δανία/Νησιά Φερόε | Κορώνα Δανίας | 45 600 | 9 000 | 3 800 | |
ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ | Ισλανδία | Κορώνα Ισλανδίας | 1 110 000 | 220 000 | 92 000 |
Λιχτενστάιν | Ελβετικό φράγκο | 10 300 | 2 100 | 900 | |
Νορβηγία | Νορβηγική κορώνα | 50 000 | 10 000 | 4 200 | |
Ελβετία | Ελβετικό φράγκο | 10 300 | 2 100 | 900 | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ | Αλγερία | Δηνάριο Αλγερίας | 816000 | 163200 | 68000 |
Αίγυπτος | Λίρα Αιγύπτου | 125104.8 | 25020.96 | 10425.4 | |
Ισραήλ | Σέκελ Ισραήλ | 30 000 | 6 000 | 2 500 | |
Ιορδανία | Δηνάριο Ιορδανίας | 5004 | 1000 | 417 | |
Λίβανο | Λίρα Λιβάνου | 10548000 | 2110000 | 879000 | |
Μαρόκο | Ντιρχάμ Μαρόκου | 70 100 | 14 100 | 5 900 | |
Παλαιστίνη | Σέκελ Ισραήλ | 25,231 | 5046 | 2103 | |
Συρία | Λίρα Συρίας | - | - | - | |
Τυνησία | Δηνάριο Τυνησίας | 17 000 | 3 400 | 1 400 | |
Τουρκία | Λίρα Τουρκίας | 41602 | 8320 | 3467 | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | Αλβανία | Λεκ Αλβανίας | 758 | 152 | 63,15 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας Ερζεγοβίνης | 12 000 | 2 400 | 1 000 | |
ΠΓΔΜ | Δηνάριο ΠΓΔΜ | 368.963 | 73.793 | 30.747 | |
Σερβία | Δηνάριο Σερβίας | 710.836 | 142.167 | 59.236 | |
Δημοκρατία της Μολδαβίας | Λεβ Μολδαβίας | 117 415 | 23 483 | 9 785 | |
Γεωργία | Λαρι Γεωργίας | 17 551 | 3 510 | 1 463 | |
Ουκρανία | Γρίβνια Ουκρανίας | 145 000 | 30 000 | 12 500 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!