Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ 2018 Βράβευση οργανικών μονάδων ΑΑΔΕ για το έτος 2017
Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ 2018
ΦΕΚ Β’ 5587/12.12.2018
«Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για το έτος 2017.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε., για το έτος 2017, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε..
6. Την απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017/ 5.5.2017 «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017», (ΦΕΚ 1661/Β΄/15.5.2017).
7. Την απόφαση με αριθμ. ΔΦΠ 0001606 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 3812/Β΄/30.10.2017 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2017.
8. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. αριθμ. Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6.12.2017 «Θέσπιση διαδικασίας βράβευσης των Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (ΦΕΚ 4284/Β΄/7.12.2017).
9. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018/15.11.2018 «Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης Οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016», (ΦΕΚ 5238/Β΄/22.11.2018).
10. Τα με αριθμ. πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 165236 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165237 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165238 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165239 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165240 ΕΞ2018 ΕΜΠ, Δ.Σ.Σ. Α 165241 ΕΞ2018 ΕΜΠ, έγγραφα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς τους αρμόδιους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, με τα αποτελέσματα κάθε Οργανικής Μονάδας, ανά κριτήριο αξιολόγησης για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.
11. Το με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 165874 ΕΞ2018 ΕΜΠ/ 3.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού προς το Διοικητή με τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων ως προς τους τεθέντες στόχους (ποσοτικούς και μη και υποχρεώσεις), βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017.
12. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς το Διοικητή, σχετικά με το έργο, τα αποτελέσματα των Οργανικών Μονάδων και τις προτάσεις τους προς ειδική βράβευση.
13. Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθ. 19 του ν. 4389/2016.
14. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, με σκοπό τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότη τας και αποδοτικότητάς τους, με γνώμονα την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.
15. Τις με αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189777 ΕΞ 2017/20.12.2017 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1180930 ΕΞ 2018/5.12.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τις οποίες προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτους 2018 που δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις στον ΚΑΕ 0289 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Ε.Φ. 23-180, αποφασίζουμε:
Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), βάσει των αποτελεσμάτων έτους 2017.
Ειδικότερα:
1. Βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/15.11.2018 (ΦΕΚ 5238/Β΄/22.11.2018) απόφασης Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες. Επιπλέον, σε εφαρμογή του άρθρου 4 της ως άνω Απόφασης, προσαυξάνεται το σύνολο μορίων του άρθρου 3 για τις Οργανικές Μονάδες με την υψηλότερη απόδοση ως εξής:
α) Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Οργανικές Μονάδες με 14 μόρια - προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
β) Δ.Ο.Υ. Φορολογίας ανωνύμων εταιρειών (Φ.Α.Ε.) με 21 μόρια - προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
γ) Δ.Ο.Υ., Τελωνεία και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
- Με 21 μόρια - προσαύξηση μορίων κατά τρία (3).
- Με 20 μόρια - προσαύξηση μορίων κατά δύο (2).
- Με 19 μόρια - προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
δ) Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους με 10 μόρια, λαμβάνουν προσαύξηση μορίων κατά ένα (1).
Πίνακας 1: Οργανικές Μονάδες γενικής βράβευσης (αρ. 3 και 4 α.π. Δ.Σ.Σ. Α 1169466 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/15.11.2018 (ΦΕΚ 5238/Β722.11.2018) απόφασης Διοικητή | ||||||||
A/A | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 3 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 4 | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ |
1 | Γραφείο Διοικητή | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
2 | Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
3 | Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
4 | Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
5 | Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
6 | Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
7 | Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
8 | Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
9 | Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
10 | Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
11 | Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
12 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14 | 4 | 3 | 21 | 3 | 24 | |
13 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 4 | 3 | 21 | 3 | 24 | |
14 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | 14 | 2 | 3 | 19 | 1 | 20 | |
15 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 3 | 17 | 17 | |||
16 | Γραφείο Υποστήριξης Προϊσταμένου Γ.Δ.Η.Δ. & Α.Δ. | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
17 | Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης | 13 | 13 | 13 | ||||
18 | Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | 13 | 13 | 13 | ||||
19 | Διεύθυνση Οργάνωσης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
20 | Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
21 | Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
22 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
23 | Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
24 | Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | 13 | 13 | 13 | ||||
25 | Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
26 | Γραφείο Υποστήριξης Προϊσταμένου Γ.Δ.Φ.Δ. | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
27 | Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
28 | Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
29 | Διεύθυνση Ελέγχων | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
30 | Διεύθυνση Εισπράξεων | 13 | 13 | 13 | ||||
31 | Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
32 | Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας | 13 | 13 | 13 | ||||
33 | Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου | 12 | 12 | 12 | ||||
34 | Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
35 | Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
36 | Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
37 | Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
38 | Φορολογική Περιφέρεια Πατρών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
39 | ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
40 | ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
41 | ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 8 | 8 | 2 | 18 | 18 | ||
42 | ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 9 | 17 | 17 | |||
43 | ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
44 | ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
45 | ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
46 | ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
47 | ΔΟΥ Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
48 | ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 9 | 4 | 21 | 3 | 24 | |
49 | ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
50 | ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
51 | ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 4 | 10 | 10 | |||
52 | ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
53 | ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 9 | 16 | 16 | |||
54 | ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
55 | ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 9 | 9 | ||||
56 | ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | 9 | 9 | 9 | ||||
57 | ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 9 | 9 | ||||
58 | ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
59 | ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
60 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 9 | 21 | 1 | 22 | ||
61 | ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
62 | ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 9 | 9 | ||||
63 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
64 | ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 | 9 | 2 | 19 | 1 | 20 | |
65 | ΔΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
66 | ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
67 | ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 9 | 9 | 9 | ||||
68 | ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
69 | ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
70 | ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
71 | ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
72 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
73 | ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
74 | ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 8 | 7 | 3 | 18 | 18 | ||
75 | ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 | 9 | 4 | 21 | 3 | 24 | |
76 | ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
77 | ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 | ||
78 | ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
79 | ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
80 | ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
81 | ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
82 | ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
83 | ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
84 | ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
85 | ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
86 | ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
87 | ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
88 | ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
89 | ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | 7 | 9 | 4 | 20 | 2 | 22 | |
90 | ΔΟΥ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
91 | ΔΟΥ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
92 | ΔΟΥ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
93 | ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
94 | ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 7 | 13 | 13 | |||
95 | ΔΟΥ Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 7 | 7 | ||||
96 | ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
97 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
98 | ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ | 6 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||
99 | ΔΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ | 6 | 7 | 2 | 15 | 15 | ||
100 | ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
101 | ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
102 | ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
103 | ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
104 | ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
105 | ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
106 | ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
107 | ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
108 | ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 8 | 14 | 14 | |||
109 | ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
110 | ΔΟΥ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
111 | ΔΟΥ Β' ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 | ||
112 | ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
113 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
114 | ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 9 | 9 | ||||
115 | ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 7 | 4 | 17 | 17 | ||
116 | ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ | 9 | 9 | 9 | ||||
117 | ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
118 | ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
119 | ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 | 9 | 9 | ||||
120 | ΔΟΥ Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
121 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14 | 7 | 21 | 1 | 22 | ||
122 | ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ | 7 | 9 | 16 | 16 | |||
123 | ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6 | 7 | 4 | 17 | 17 | ||
124 | ΔΟΥ ΧΙΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
125 | ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
126 | ΔΟΥ ΚΩ | 8 | 9 | 17 | 17 | |||
127 | ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ | 7 | 9 | 4 | 20 | 2 | 22 | |
128 | ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
129 | ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
130 | ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
131 | ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ | 7 | 9 | 4 | 20 | 2 | 22 | |
132 | ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
133 | ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 3 | 12 | 12 | |||
134 | ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
135 | ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
136 | ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
137 | ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
138 | ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
139 | ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 9 | 9 | ||||
140 | ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
141 | ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 9 | 4 | 13 | 13 | |||
142 | ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
143 | ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
144 | ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 3 | 12 | 12 | |||
145 | ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
146 | ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
147 | ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
148 | ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 9 | 2 | 17 | 17 | ||
149 | ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9 | 9 | 9 | ||||
150 | ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
151 | ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
152 | ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
153 | ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
154 | ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | ||
155 | ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | 6 | 9 | 15 | 15 | |||
156 | ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 20 | |
157 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
158 | Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
159 | Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
160 | Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων | 14 | 14 | 1 | 15 | |||
