ΔΔΘΕΚΑ Α 1177091 ΕΞ 2017 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 10184 Πληροφορίες Μ.Λύτρα Τηλέφωνο 210-69.87.480 Fax: 210-69.87.506 Ε-Mail: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr Url: www.publicrevenue.gr |
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1177091 ΕΞ 2017 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1)ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. & του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός ΤελωνειακόςΚώδικας)
δ. Άρθρα 19 και 20, παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 22ας Νοεμβρίου 2017, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Νοεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Δεκέμβριο 2017.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Δεκέμβριο 2017, είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1749 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 131,61 |
Κορώνα Δανίας | DΚΚ | 7,4420 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,88810 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,8818 |
Φράγκο Ελβετίας | CΗF | 1,1609 |
Κορώνα Νορβηγίας | ΝΟΚ | 9,6723 |
Λεβ Βουλγαρίας | ΒGΝ | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,469 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 313,54 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2155 |
Αεϋ Ρουμανίας | RΟΝ | 4,6525 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 4,6557 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5503 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4969 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | ΗΚD | 9,1775 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | ΝΖD | 1,7183 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5885 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1280,17 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,3090 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,7755 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,5770 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15879,95 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8292 |
Πέσο Φιλιππινών | ΡΗΡ | 59,499 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 68,9476 |
Μπατ Ταϋλάνδης | ΤΗΒ | 38,466 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,8288 |
Πέσο Μεξικού | ΜΧΝ | 22,0985 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 76,2510 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | ΑΕD | 4,3286 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 133,5638 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ΑΝG | 2,1093 |
Πέσο Αργεντινής | ΑΚS | 20,5691 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | ΒΑΜ | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | ΒΗD | 0,4453 |
Πέσο Χιλής | CLP | 747,3070 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 20,8554 |
Λάρι Γωργίας | GEL | 3,1996 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,1392 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8356 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3562 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1780,7426 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 181,1922 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | ΜΑD | 11,1090 |
Ρουπία Μαυρίκιου | ΜUR | 39,9517 |
Νάιρα Νιγηρίας | ΝGN | 424,2608 |
Ριγιαλ Ομάν | ΟΜR | 0,4536 |
Μπαλμπόα Παναμά | ΡΑΒ | 1,1786 |
Ρουπία Πακιστάν | ΡΚR | 124,1873 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,5033 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 119,1807 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,4201 |
Λίρα Συρίας | SΥΡ | 606,9734 |
Δηνάριο Τυνησίας | ΤΝΟ | 2,9390 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,3130 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 31,2219 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,7709 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | ΧΟF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!