ΔΔΘΤΟΚ Α 1125216 ΕΞ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: Ω9ΒΦΗ-ΞΜ0 |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Αρθρο 53, παράγραφος 1 στοιχείο α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
β. Αρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 24ης Αυγούστου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Αυγούστου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Σεπτέμβριο 2016.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1268 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 112,95 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4432 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,8513 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4545 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0891 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,246 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,022 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 309,99 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3039 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4597 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,329 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,4782 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4581 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,737 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,54 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5257 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1264,96 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,938 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,5013 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,492 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14969,54 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,5537 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,396 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 73,0561 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,013 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,6463 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,8945 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 75,6268 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,1335 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 136,2707 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0139 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,7479 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4242 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 755,1069 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,9909 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,5817 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2383 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7979 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,339 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1696,2626 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 164,1811 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,9245 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,5078 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 382,3015 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4333 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1253 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 117,8897 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0972 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 123,4784 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2203 | ||
Λίρα Συρίας | SYP | 241,6116 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,4637 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,7766 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 28,5162 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,1985 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!