ΔΔΘΤΟΚ Α 5026739 ΕΞ 30-12-2015 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX :210-6987 489 Email :m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: 7ΥΠΧΗ-ΩΒΜ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026739 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.:α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5024331 ΕΞ 2015 / 23.11.2015 Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α5025559 ΕΞ 2015 / 11.12.2015 Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5026364 ΕΞ 2015/ 18.12.2015 Δ.Υ.Ο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 23ης Δεκεμβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Δεκεμβρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιανουάριο 2016, με εξαίρεση την ισοτιμία των παρακάτω νομισμάτων που θα ισχύει από την Τετάρτη 30.12.2015:_
1 Ευρώ = 18,7712 πέσο Μεξικού (MXN)
14,1931 πέσο Αργεντινής (ARS)
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για ™ νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δκαι ε' σχετικές Δ.Υ.Ο. Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Δεκέμβριο 2015 και Ιανουάριο 2016, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,0666 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 131,65 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4608 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7009 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3019 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0838 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,2335 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,029 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 310,94 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,254 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4467 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,055 | 23/12/2015 | 3,2416 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5028 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4223 | 23/12/2015 | 1,505 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,2669 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6505 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5185 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1247,9 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,1537 | 16/12/2015 | 15,9487 |
Γουάν Κίνας | CNY | 6,8054 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6215 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14746,47 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6594 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 50,341 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 69,3696 | 16/12/2015 | 75,9443 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 38,392 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,0563 | 23/12/2015 | 4,3042 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 17,8707 | 30/12/2015 | 18,7712 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 70,6304 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 3,9063 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 136,8497 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9037 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,2612 | 30/12/2015 | 18,7712 |
Μάρκο Βοσνίας -Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,3977 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 760,2066 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,3274 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,5417 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,1513 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7553 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3234 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1603,8762 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 151,2096 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,6687 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 38,4985 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 211,8837 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4095 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0635 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 112,1422 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,8716 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 120,6502 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 3,9885 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 200,8086 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,1827 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 34,8067 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 25,3115 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,7529 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 | ||
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,0916 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 131,92 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4617 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,733 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,209 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0812 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,527 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,033 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,85 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2469 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,524 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2018 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5115 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5176 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,4607 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6117 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5366 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1281,86 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,661 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,0709 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6415 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14913,86 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7061 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 51,597 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 77,1325 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,363 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3311 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,7712 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 72,2748 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 3,994 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 136,4345 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9464 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 14,1931 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4103 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 760,7275 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,5142 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6259 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2323 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,771 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,33 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1646,3048 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 156,2123 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7761 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,0698 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 216,0095 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4184 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0874 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 113,9582 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,9599 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 121,3685 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,0781 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 205,3162 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2101 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,6913 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 24,7924 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,856 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!