ΔΔΘΤΟΚ Α 5013224 ΕΞ 18-6-2015 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr |
ΑΔΑ: ΩΦΘΙΗ-3ΡΠ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5013224 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) Δ/νση Τελωνείων Αττικής & Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ : «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ. 1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο ) β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ) γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 17ης Ιουνίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουνίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούλιο 2015 .
Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1279 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 139,78 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4575 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,717 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,2185 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0451 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 8,7245 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,24 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 311,84 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,1576 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,486 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,086 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,4694 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,3887 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7445 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6284 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5189 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1263,34 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 14,0226 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,001 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,582 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15051,87 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,2356 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 50,962 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 61,0345 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 38,015 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,4952 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 17,3843 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 72,3435 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 141,9626 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,2762 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4276 | ||
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,96 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 719,5428 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 657,7881 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,6531 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8036 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1287 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3424 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1709,094 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,9021 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,941 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0168 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 225,5699 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4366 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 115,4268 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,2533 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 120,66 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 151,7374 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 244,53 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,0938 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,1892 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,1618 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 24,6018 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,334 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!