ΔΔΘΤΟΚ Α 1056036 ΕΞ 2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX :210-6987 489 Email: customs.value-dump@2001.sy7efxis.gov.gr |
ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-4ΔΔ Αθήνα,7 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1056036 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, Θεσ/νίκης |
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.: Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1048447 ΕΞ 2016/28.03.2016 ΔΥΟ
Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 13.04.2016 και για το υπόλοιπο του μηνός Απριλίου 2016, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για το παρακάτω νόμισμα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:
1 Ευρώ = 251,0415 λίρα Συρίας (SYP)
Η ανωτέρω τιμή αντικατάστασης εφαρμόζεται διότι η τελευταία βεβαιωθείσα τιμή της Ε.Κ.Τ. (6.04.2016) για αυτό το νόμισμα προς το ευρώ, παρουσίασεν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Απριλίου 2016 . Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Απρίλιο 2016, είναι ο επισυναπτόμενος.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1171 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 126,01 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4542 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,78985 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,2315 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0894 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,4863 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,038 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 313,79 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2563 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4655 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,211 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,478 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4676 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6628 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6676 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,528 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1300,58 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,1475 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2648 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,5415 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14760,87 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,4673 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 51,848 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 75,8478 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,311 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,06 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 19,4942 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,6178 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,105 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,2305 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9907 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,1079 | ||
Μάρκο Βοσνίας -Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4214 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 757,9843 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,926 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,576 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2878 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7924 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3374 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1684,8474 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 163,5933 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8779 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,613 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 222,5717 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4303 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1176 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 117,0557 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0697 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,797 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,1912 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 211,0227 | 13/4/2016 | 251,0415 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2631 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,3087 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,2394 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,0964 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!