Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2042/29553-29-05-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Δρίβα 
Τηλέφωνο: 210-2124460 
Fax: 210-5231766 
e-mail: ax2u030@minagric.gr 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 

Αριθμ. Πρωτ.: 2042/29553 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 6. 

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

γ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.». 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 

2. Την αριθμ. Υ59/16-2-2015 (ΦΕΚ Β 256) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Δημήτριο Μάρδα». 

3. Την αριθμ. Υ103/2-3-2015 (ΦΕΚ Β 309) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ178/13-5-2015 (ΦΕΚ Β 845) όμοια απόφαση. 

4. Την αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1-8-2013 (ΦΕΚ Β 1957), 384/52287/174-2014 (ΦΕΚ Β 1031), 603/83797/27-6-2014 (ΦΕΚ Β 1731) και 706/96129/6-82014 (ΦΕΚ Β 2258) όμοιες αποφάσεις. 

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 136/14062/4-2-2013 (ΦΕΚ Β 290) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά. 

7. Την αριθμ. 233/18-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ. 

8. Την από 9/3/2015 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

9. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).- Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 425/42522/20-5-2013 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1-82013, 384/52287/17-4-2014, 603/83797/27-6-2014 και 706/96129/6-8-2014 όμοιες αποφάσεις, ως εξής: 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (EE 1305/2013, EE1307/2013,EE 1306/2013, EE 1308/2013, EE 1310/2013) του Συμβουλίου». 

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) ο ανάδοχος φορέας / αρμόδιος φορέας συμπλήρωσης και υποβολής στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης». 

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται και ενοποιούνται σε ένα εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δε δύναται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α και ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει:». 

4. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής τυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο φέρει την υπογραφή του παραγωγού στη πρώτη σελίδα και το οποίο θα αποτελεί το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα παραδίδεται στον παραγωγό. 

Εν συνεχεία, η πρώτη σελίδα που φέρει την υπογραφή του παραγωγού ψηφιοποιείται και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής». 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εξουσιοδότηση αυτή ψηφιοποιείται και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου ή κάθε άλλου αρμόδιου φορέα που την παρέλαβε, μέχρι και την παράδοσή της στον ΕΛ.Γ.Α.». 

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 η φράση «πρωτότυπα ή», διαγράφεται. 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «- Αγροτική», διαγράφεται. 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 η φράση «και το αντίγραφο», διαγράφεται. 

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο», αντικαθίσταται από τη φράση «η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου». 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «η επιστροφή ΦΠΑ,», διαγράφεται. 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Ζημιάς για ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να του κοινοποιηθεί πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, στο οποίο να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής ενστάσεων, σε εφαρμογή των αναγραφομένων στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά δεν μπορεί να του καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης αν δεν εξοφληθούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους ζημιάς καθώς και των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στα άρθρα 4 και 11 του νόμου 3877/2010. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παρούσης, από το λογαριασμό του, κατά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών του από το Δημόσιο και ο ΕΛ.Γ.Α έχει ήδη εισπράξει το πρώτο τμήμα της οφειλής κατά την πληρωμή της προκαταβολής της απαίτησης, ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται ο παραγωγός. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο του ποσού της εισφοράς του, η αποζημίωση που έλαβε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010». 

12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Εφόσον ο υπόχρεος, είναι κάτοχος Ασφαλιστικής ενημερότητας του έτους ζημιάς, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ενός προγράμματος, καθίσταται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιούχος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.». 

13. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση παραγωγού, ο οποίος δεν έχει καταβάλει το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και μετά την οριστικοποίηση του χρηματικού καταλόγου το ποσό της εισφοράς έχει αποσταλεί για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με δεδομένο ότι η εισφορά εισπράττεται αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, δεν εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό, αλλά Ενημερωτικό Σημείωμα, σε σχέση με την πορεία είσπραξης ή την εξόφληση των εισφορών». 

14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 

«Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβληθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./αρμόδιο φορέα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση των καλλιεργειών αυτών, είτε ως κύριας είτε ως επίσπορης καλλιέργειας, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., όπου θα γνωστοποιεί την ύπαρξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας, πριν τη σπορά της, προκειμένου να είναι ασφαλισμένη». 

15. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 

«6. Αιτήματα παραγωγών, σχετικά με αλλαγή στοιχείων της εκμετάλλευσης, που έχουν επίπτωση στην ειδική ασφαλιστική εισφορά και εμπεριέχονται σε χρηματικό κατάλογο, ο οποίος έχει οριστικοποιηθεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α και έχει αποσταλεί για βεβαίωση και είσπραξη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των παραγωγών, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του νόμου 3877/2010, μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και ένα έτος μετά την οριστικοποίηση του χρηματικού καταλόγου. Αν από την αίτηση αλλαγής στοιχείων προκύπτει τροποποίηση του ποσού της οφειλής που έχει βεβαιωθεί με τον αρχικό χρηματικό κατάλογο, η βεβαιούσα αρχή θα πρέπει να αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ συμπληρωματικό χρηματικό κατάλογο αν το ποσό αυξάνει ή ατομικό φύλλο έκπτωσης αν το ποσό μειώνεται». 

16. Τα έντυπα με τίτλο «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.Γ.Α. ΕΤΟΥΣ 2013» και «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 απόφασης , όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση 3 της παραγράφου Ι της αριθμ. 384/52287/174-2014 όμοιας απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής: 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού 

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. ως «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής 2015», για τον υπολογισμό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, του έτους 2015 και τη δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό παρέχω ανεπιφύλακτα άδεια και εξουσιοδότηση στους ενδιαφερόμενους φορείς ΕΛ.Γ.Α. (επεξεργασία στοιχείων Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑΠΕΖΑ (καταβολή ενισχύσεων - αποζημιώσεων, είσπραξη εισφοράς) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων. 

2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, είμαι σύμφωνος/η με τον οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου της ΔΗΛΩΣΗΣ και των αντιτύπων της, όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που με αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια σχετική συμφωνία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττόντων Φορέων και Υπηρεσιών (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π), παραιτούμενος/η συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρησης για τη διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αρχείων και εγγράφων. 

3. Επίσης, με την παρούσα μου παρέχω ανέκκλητη ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για χρέωση του προαναφερόμενου καταθετικού λογαριασμού μου (ατομικού /κοινού) που τηρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ποσό που θα προκύψει για την εξόφληση της ασφαλιστικής μου εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τις ημερομηνίες που έχουν επιλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., για να γίνει η χρέωση. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. έτους 2015, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της εισφοράς που έχει επιλεγεί στην § Δ του εντύπου της ΔΚ/Ε και γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δε χωρεί ανάκλησή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση της ασφαλιστικής μου υποχρέωσης. 

4. Γνωρίζω ότι η «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης για την αντιστάθμιση των ζημιών και ότι για να έχω «Ασφαλιστική Ενημερότητα» πρέπει οπωσδήποτε να έχω εξοφλήσει ολοσχερώς την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ως εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι, θα φροντίζω ώστε έγκαιρα να υπάρχει στον προαναφερόμενο λογαριασμό μου επαρκές υπόλοιπο για την εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσής μου. 

5. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να υποβάλλω Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ή Αίτηση Ενίσχυσης για εκμετάλλευση ή αγροτεμάχιο, που δεν έχω δηλώσει στο παρόν έντυπο Δήλωσης. 

6. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους : 

α. Η αναφερόμενη στην παρούσα Δήλωσή μου, αρμόδια τράπεζα να χρεώνει κατά τα παραπάνω, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή εξουσιοδότηση μου, τον ως άνω λογαριασμό μου καταθέσεων με το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει από την παρούσα Δήλωση ή τυχόν τροποποιητικές της και να το αποδίδει στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς. 

β. Η σχετική ενημέρωσή μου να προκύπτει από την αντίστοιχη ένδειξη χρέωσης στο βιβλιάριο ή στο extrait του λογαριασμού μου. 

γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την παρούσα Δήλωση, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, η είσπραξη αυτής θα γίνεται κατά αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3877/2010 και ειδικότερα του άρθρου 11 (το οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στη Δ.Ο.Υ., εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων). 

7. Γνωρίζω επίσης ότι η είσπραξη της ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με ενεργοποίηση της Εντολής Πληρωμής/ Χρέωσης, εξυπηρετεί τον επαγγελματικό σκοπό της Ασφαλιστικής Ενημερότητάς μου, καθώς και ότι αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη της όποιας αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του νόμου 3862/2010 και αποδέχομαι ρητά ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χρεωθεί στο λογαριασμό μου για τον ως άνω σκοπό. 

8. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα Δήλωση είναι αληθή και αποδέχομαι οποιοδήποτε έλεγχο για το σκοπό αυτό. 

9. Η παρούσα ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επέχει θέση προσωρινής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ για τις συναλλαγές μου με τον ΕΛ.Γ.Α. 17. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/42522/20-52013 απόφασής μας, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παραγράφου Ι της αριθμ. 384/52287/17-4-2014 όμοιας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

1. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2009-2013. 

2. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης της Χώρας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010. 

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/οτρ.η τεμάχια/οτρ.) ΤΙΜΗ (€/κιλό) 2015 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€/στρ.) 2015 ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) ΑΣΦΑΛ. ΑΞΙΑ (€/στρ.)2015 ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) 2015 (20%) ΑΣΦΑΛ. ΑΞΙΑ (€/στρ.) 2015 (+20%) ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) 2015 (+20%)
Α ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Α01 Όρυζα ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 900 0.25 225 9.0 180 7.20 270 10.80
    ΑΡΚΑΔΙΑΣ 260 0.19 49 2.0 40 1.58 59 2.37
    ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 0.19 57 2.3 46 1.82 68 2.74
    ΒΟΙΩΤΙΑΣ 400 0.19 76 3.0 61 2.43 91 3.65
    ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300 0.19 57 2.3 46 1.82 68 2.74
    ΔΡΑΜΑΣ 280 0.19 53 2.1 43 1.70 64 2.55
